Chaturthi 2031: all dates and timings
Full list of Chaturthi tithi in 2031 — Shukla and Krishna Paksha, with the start and end time of each (New Delhi, IST). 24 times in the year.
Times are for New Delhi (IST). They change a little from city to city — see your city
| No. | Paksha | Begins | Ends | At sunrise on | Month (Purnimanta · Amanta) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishna Paksha | Sun, 12 Jan, 05:25 | Mon, 13 Jan, 06:28 | Sun, 12 Jan | Magha · Pausha |
| 2 | Shukla Paksha | Sun, 26 Jan, 01:37 | Mon, 27 Jan, 00:02 | Sun, 26 Jan | Magha · Magha |
| 3 | Krishna Paksha | Mon, 10 Feb, 20:01 | Tue, 11 Feb, 19:50 | Tue, 11 Feb | Phalguna · Magha |
| 4 | Shukla Paksha | Mon, 24 Feb, 16:26 | Tue, 25 Feb, 16:14 | Tue, 25 Feb | Phalguna · Phalguna |
| 5 | Krishna Paksha | Wed, 12 Mar, 07:40 | Thu, 13 Mar, 06:17 | — (no sunrise; kshaya) | Chaitra · Phalguna |
| 6 | Shukla Paksha | Wed, 26 Mar, 08:52 | Thu, 27 Mar, 10:05 | Thu, 27 Mar | Chaitra · Chaitra |
| 7 | Krishna Paksha | Thu, 10 Apr, 16:49 | Fri, 11 Apr, 14:28 | Fri, 11 Apr | Vaishakha · Chaitra |
| 8 | Shukla Paksha | Fri, 25 Apr, 02:13 | Sat, 26 Apr, 04:24 | Fri, 25 Apr | Vaishakha · Vaishakha |
| 9 | Krishna Paksha | Sat, 10 May, 00:12 | Sat, 10 May, 21:10 | Sat, 10 May | Jyeshtha · Vaishakha |
| 10 | Shukla Paksha | Sat, 24 May, 19:21 | Sun, 25 May, 21:51 | Sun, 25 May | Jyeshtha · Jyeshtha |
| 11 | Krishna Paksha | Sun, 8 Jun, 06:42 | Mon, 9 Jun, 03:25 | — (no sunrise; kshaya) | Ashadha · Jyeshtha |
| 12 | Shukla Paksha | Mon, 23 Jun, 11:15 | Tue, 24 Jun, 13:27 | Tue, 24 Jun | Ashadha · Ashadha |
| 13 | Krishna Paksha | Mon, 7 Jul, 13:21 | Tue, 8 Jul, 10:20 | Tue, 8 Jul | Shravana · Ashadha |
| 14 | Shukla Paksha | Wed, 23 Jul, 01:22 | Thu, 24 Jul, 02:50 | Wed, 23 Jul | Shravana · Shravana |
| 15 | Krishna Paksha | Tue, 5 Aug, 21:20 | Wed, 6 Aug, 19:08 | Wed, 6 Aug | Bhadrapada · Shravana |
| 16 | Shukla Paksha | Thu, 21 Aug, 13:41 | Fri, 22 Aug, 14:09 | Fri, 22 Aug | Bhadrapada · Bhadrapada (Adhika) |
| 17 | Krishna Paksha | Thu, 4 Sept, 07:49 | Fri, 5 Sept, 06:50 | Fri, 5 Sept | Ashwin · Bhadrapada (Adhika) |
| 18 | Shukla Paksha | Sat, 20 Sept, 00:29 | Sat, 20 Sept, 23:49 | Sat, 20 Sept | Bhadrapada · Bhadrapada |
| 19 | Krishna Paksha | Fri, 3 Oct, 21:33 | Sat, 4 Oct, 21:59 | Sat, 4 Oct | Ashwin · Bhadrapada |
| 20 | Shukla Paksha | Sun, 19 Oct, 10:12 | Mon, 20 Oct, 08:24 | Mon, 20 Oct | Ashwin · Ashwin |
| 21 | Krishna Paksha | Sun, 2 Nov, 14:36 | Mon, 3 Nov, 16:16 | Mon, 3 Nov | Kartika · Ashwin |
| 22 | Shukla Paksha | Mon, 17 Nov, 19:20 | Tue, 18 Nov, 16:38 | Tue, 18 Nov | Kartika · Kartika |
| 23 | Krishna Paksha | Tue, 2 Dec, 10:04 | Wed, 3 Dec, 12:28 | Wed, 3 Dec | Margashirsha · Kartika |
| 24 | Shukla Paksha | Wed, 17 Dec, 04:31 | Thu, 18 Dec, 01:19 | Wed, 17 Dec | Margashirsha · Margashirsha |
Other years: 2026202720282029203020312032
All (Tithi): PratipadaDwitiyaTritiyaChaturthiPanchamiShashthiSaptamiAshtamiNavamiDashamiEkadashiDwadashiTrayodashiChaturdashiPurnimaAmavasya
Also see: Nakshatra dates 2031: all 27 nakshatrasYoga dates 2031: all 27 Panchang yogas