व्यतीपात योग 2030: सभी तारीख़ें
2030 में हर व्यतीपात योग, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 15 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगल, 8 जन॰, 00:44 | मंगल, 8 जन॰, 23:47 | मंगल, 8 जन॰ |
| 2 | शनि, 2 फ़र॰, 12:05 | रवि, 3 फ़र॰, 10:01 | रवि, 3 फ़र॰ |
| 3 | बुध, 27 फ़र॰, 22:11 | गुरु, 28 फ़र॰, 20:04 | गुरु, 28 फ़र॰ |
| 4 | सोम, 25 मार्च, 07:51 | मंगल, 26 मार्च, 05:07 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) |
| 5 | शुक्र, 19 अप्रैल, 23:01 | शनि, 20 अप्रैल, 19:03 | शनि, 20 अप्रैल |
| 6 | बुध, 15 मई, 18:06 | गुरु, 16 मई, 14:06 | गुरु, 16 मई |
| 7 | सोम, 10 जून, 10:01 | मंगल, 11 जून, 07:24 | मंगल, 11 जून |
| 8 | शुक्र, 5 जुल॰, 20:24 | शनि, 6 जुल॰, 19:04 | शनि, 6 जुल॰ |
| 9 | बुध, 31 जुल॰, 05:19 | गुरु, 1 अग॰, 04:27 | बुध, 31 जुल॰ |
| 10 | रवि, 25 अग॰, 14:31 | सोम, 26 अग॰, 14:24 | सोम, 26 अग॰ |
| 11 | गुरु, 19 सित॰, 21:48 | शुक्र, 20 सित॰, 22:41 | शुक्र, 20 सित॰ |
| 12 | मंगल, 15 अक्टू॰, 03:10 | बुध, 16 अक्टू॰, 04:05 | मंगल, 15 अक्टू॰ |
| 13 | शनि, 9 नव॰, 08:01 | रवि, 10 नव॰, 08:26 | रवि, 10 नव॰ |
| 14 | बुध, 4 दिस॰, 12:18 | गुरु, 5 दिस॰, 12:10 | गुरु, 5 दिस॰ |
| 15 | रवि, 29 दिस॰, 19:47 | सोम, 30 दिस॰, 18:01 | सोम, 30 दिस॰ |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (योग): विष्कम्भप्रीतिआयुष्मानसौभाग्यशोभनअतिगण्डसुकर्माधृतिशूलगण्डवृद्धिध्रुवव्याघातहर्षणवज्रसिद्धिव्यतीपातवरीयानपरिघशिवसिद्धसाध्यशुभशुक्लब्रह्मइन्द्रवैधृति
यह भी देखें: तिथि तारीख़ें 2030: वर्ष की हर तिथिनक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्र