अतिगण्ड योग 2030: सभी तारीख़ें
2030 में हर अतिगण्ड योग, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 14 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन |
|---|---|---|---|
| 1 | बुध, 23 जन॰, 18:18 | गुरु, 24 जन॰, 15:46 | गुरु, 24 जन॰ |
| 2 | सोम, 18 फ़र॰, 05:16 | मंगल, 19 फ़र॰, 02:46 | सोम, 18 फ़र॰ |
| 3 | शुक्र, 15 मार्च, 17:02 | शनि, 16 मार्च, 15:45 | शनि, 16 मार्च |
| 4 | बुध, 10 अप्रैल, 00:48 | गुरु, 11 अप्रैल, 01:13 | बुध, 10 अप्रैल |
| 5 | रवि, 5 मई, 05:30 | सोम, 6 मई, 06:34 | रवि, 5 मई |
| 6 | गुरु, 30 मई, 10:06 | शुक्र, 31 मई, 11:12 | शुक्र, 31 मई |
| 7 | सोम, 24 जून, 15:43 | मंगल, 25 जून, 16:28 | मंगल, 25 जून |
| 8 | शनि, 20 जुल॰, 00:54 | रवि, 21 जुल॰, 00:18 | शनि, 20 जुल॰ |
| 9 | बुध, 14 अग॰, 14:25 | गुरु, 15 अग॰, 12:23 | गुरु, 15 अग॰ |
| 10 | सोम, 9 सित॰, 03:57 | मंगल, 10 सित॰, 01:34 | सोम, 9 सित॰ |
| 11 | शुक्र, 4 अक्टू॰, 14:41 | शनि, 5 अक्टू॰, 12:11 | शनि, 5 अक्टू॰ |
| 12 | बुध, 30 अक्टू॰, 03:02 | बुध, 30 अक्टू॰, 23:30 | बुध, 30 अक्टू॰ |
| 13 | रवि, 24 नव॰, 20:10 | सोम, 25 नव॰, 16:00 | सोम, 25 नव॰ |
| 14 | शुक्र, 20 दिस॰, 11:59 | शनि, 21 दिस॰, 08:58 | शनि, 21 दिस॰ |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (योग): विष्कम्भप्रीतिआयुष्मानसौभाग्यशोभनअतिगण्डसुकर्माधृतिशूलगण्डवृद्धिध्रुवव्याघातहर्षणवज्रसिद्धिव्यतीपातवरीयानपरिघशिवसिद्धसाध्यशुभशुक्लब्रह्मइन्द्रवैधृति
यह भी देखें: तिथि तारीख़ें 2030: वर्ष की हर तिथिनक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्र