तृतीया 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी तृतीया तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | रवि, 6 जन॰, 04:29 | सोम, 7 जन॰, 03:26 | रवि, 6 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | सोम, 21 जन॰, 20:32 | मंगल, 22 जन॰, 19:28 | मंगल, 22 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | सोम, 4 फ़र॰, 20:25 | मंगल, 5 फ़र॰, 20:43 | मंगल, 5 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | बुध, 20 फ़र॰, 07:58 | गुरु, 21 फ़र॰, 05:39 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | बुध, 6 मार्च, 13:39 | गुरु, 7 मार्च, 15:14 | गुरु, 7 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 21 मार्च, 17:22 | शुक्र, 22 मार्च, 14:15 | शुक्र, 22 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 5 अप्रैल, 07:27 | शनि, 6 अप्रैल, 09:55 | शनि, 6 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | शनि, 20 अप्रैल, 01:36 | शनि, 20 अप्रैल, 22:10 | शनि, 20 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | रवि, 5 मई, 00:50 | सोम, 6 मई, 03:27 | रवि, 5 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | रवि, 19 मई, 09:24 | सोम, 20 मई, 06:06 | सोम, 20 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | सोम, 3 जून, 16:38 | मंगल, 4 जून, 18:36 | मंगल, 4 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | सोम, 17 जून, 17:27 | मंगल, 18 जून, 14:41 | मंगल, 18 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | बुध, 3 जुल॰, 06:02 | गुरु, 4 जुल॰, 06:51 | गुरु, 4 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | बुध, 17 जुल॰, 02:28 | गुरु, 18 जुल॰, 00:38 | बुध, 17 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 1 अग॰, 17:01 | शुक्र, 2 अग॰, 16:31 | शुक्र, 2 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 15 अग॰, 13:16 | शुक्र, 16 अग॰, 12:42 | शुक्र, 16 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | शनि, 31 अग॰, 02:13 | रवि, 1 सित॰, 00:31 | शनि, 31 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | शनि, 14 सित॰, 02:39 | रवि, 15 सित॰, 03:31 | शनि, 14 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | रवि, 29 सित॰, 10:40 | सोम, 30 सित॰, 08:03 | सोम, 30 सित॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | रवि, 13 अक्टू॰, 19:02 | सोम, 14 अक्टू॰, 21:08 | सोम, 14 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | सोम, 28 अक्टू॰, 19:22 | मंगल, 29 अक्टू॰, 16:09 | मंगल, 29 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 12 नव॰, 13:51 | बुध, 13 नव॰, 16:34 | बुध, 13 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | बुध, 27 नव॰, 04:59 | गुरु, 28 नव॰, 01:35 | बुध, 27 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 12 दिस॰, 09:29 | शुक्र, 13 दिस॰, 11:56 | शुक्र, 13 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 26 दिस॰, 15:48 | शुक्र, 27 दिस॰, 12:41 | शुक्र, 27 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग