त्रयोदशी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी त्रयोदशी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 1 जन॰, 16:24 | बुध, 2 जन॰, 13:34 | बुध, 2 जन॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 2 | शुक्ल पक्ष | बुध, 16 जन॰, 18:33 | गुरु, 17 जन॰, 20:05 | गुरु, 17 जन॰ | पौष · पौष |
| 3 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 31 जन॰, 02:26 | शुक्र, 1 फ़र॰, 00:34 | गुरु, 31 जन॰ | माघ · पौष |
| 4 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 15 फ़र॰, 13:38 | शनि, 16 फ़र॰, 13:43 | शनि, 16 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 5 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 1 मार्च, 13:05 | शनि, 2 मार्च, 12:23 | शनि, 2 मार्च | फाल्गुन · माघ |
| 6 | शुक्ल पक्ष | रवि, 17 मार्च, 05:36 | सोम, 18 मार्च, 04:09 | रवि, 17 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 7 | कृष्ण पक्ष | रवि, 31 मार्च, 00:42 | सोम, 1 अप्रैल, 01:14 | रवि, 31 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 8 | शुक्ल पक्ष | सोम, 15 अप्रैल, 18:04 | मंगल, 16 अप्रैल, 15:26 | मंगल, 16 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 9 | कृष्ण पक्ष | सोम, 29 अप्रैल, 13:42 | मंगल, 30 अप्रैल, 15:22 | मंगल, 30 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 10 | शुक्ल पक्ष | बुध, 15 मई, 03:32 | गुरु, 16 मई, 00:14 | बुध, 15 मई | वैशाख · वैशाख |
| 11 | कृष्ण पक्ष | बुध, 29 मई, 04:15 | गुरु, 30 मई, 06:41 | बुध, 29 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 12 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 13 जून, 10:56 | शुक्र, 14 जून, 07:28 | शुक्र, 14 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 13 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 27 जून, 20:03 | शुक्र, 28 जून, 22:37 | शुक्र, 28 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 14 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 12 जुल॰, 17:13 | शनि, 13 जुल॰, 14:01 | शनि, 13 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 15 | कृष्ण पक्ष | शनि, 27 जुल॰, 12:21 | रवि, 28 जुल॰, 14:18 | रवि, 28 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 16 | शुक्ल पक्ष | शनि, 10 अग॰, 23:24 | रवि, 11 अग॰, 20:49 | रवि, 11 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 17 | कृष्ण पक्ष | सोम, 26 अग॰, 04:17 | मंगल, 27 अग॰, 05:01 | सोम, 26 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 18 | शुक्ल पक्ष | सोम, 9 सित॰, 06:32 | मंगल, 10 सित॰, 04:57 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 19 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 24 सित॰, 19:15 | बुध, 25 सित॰, 18:34 | बुध, 25 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 20 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 8 अक्टू॰, 15:50 | बुध, 9 अक्टू॰, 15:32 | बुध, 9 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 21 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 24 अक्टू॰, 09:06 | शुक्र, 25 अक्टू॰, 07:10 | शुक्र, 25 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 22 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 7 नव॰, 04:22 | शुक्र, 8 नव॰, 05:29 | गुरु, 7 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 23 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 22 नव॰, 21:55 | शनि, 23 नव॰, 19:05 | शनि, 23 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 24 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 6 दिस॰, 20:40 | शनि, 7 दिस॰, 22:57 | शनि, 7 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 25 | कृष्ण पक्ष | रवि, 22 दिस॰, 09:41 | सोम, 23 दिस॰, 06:23 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | पौष · मार्गशीर्ष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग