षष्ठी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी षष्ठी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | बुध, 9 जन॰, 03:30 | गुरु, 10 जन॰, 04:40 | बुध, 9 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 24 जन॰, 16:28 | शुक्र, 25 जन॰, 14:40 | शुक्र, 25 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 7 फ़र॰, 23:18 | शनि, 9 फ़र॰, 01:27 | शुक्र, 8 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | शनि, 23 फ़र॰, 00:51 | शनि, 23 फ़र॰, 22:34 | शनि, 23 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | शनि, 9 मार्च, 19:48 | रवि, 10 मार्च, 22:28 | रवि, 10 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | रवि, 24 मार्च, 08:32 | सोम, 25 मार्च, 06:09 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | सोम, 8 अप्रैल, 15:14 | मंगल, 9 अप्रैल, 17:41 | मंगल, 9 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | सोम, 22 अप्रैल, 16:23 | मंगल, 23 अप्रैल, 14:14 | मंगल, 23 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | बुध, 8 मई, 07:59 | गुरु, 9 मई, 09:35 | गुरु, 9 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | बुध, 22 मई, 01:01 | बुध, 22 मई, 23:26 | बुध, 22 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 6 जून, 21:12 | शुक्र, 7 जून, 21:39 | शुक्र, 7 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 20 जून, 11:03 | शुक्र, 21 जून, 10:21 | शुक्र, 21 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | शनि, 6 जुल॰, 07:03 | रवि, 7 जुल॰, 06:24 | रवि, 7 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 19 जुल॰, 23:07 | शनि, 20 जुल॰, 23:33 | शनि, 20 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | रवि, 4 अग॰, 14:26 | सोम, 5 अग॰, 12:56 | सोम, 5 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | रवि, 18 अग॰, 13:46 | सोम, 19 अग॰, 15:22 | सोम, 19 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | सोम, 2 सित॰, 20:37 | मंगल, 3 सित॰, 18:33 | मंगल, 3 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 17 सित॰, 07:05 | बुध, 18 सित॰, 09:32 | बुध, 18 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | बुध, 2 अक्टू॰, 02:54 | गुरु, 3 अक्टू॰, 00:33 | बुध, 2 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 17 अक्टू॰, 02:17 | शुक्र, 18 अक्टू॰, 04:56 | गुरु, 17 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 31 अक्टू॰, 10:25 | शुक्र, 1 नव॰, 08:04 | शुक्र, 1 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 15 नव॰, 21:47 | शनि, 16 नव॰, 23:55 | शनि, 16 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 29 नव॰, 20:00 | शनि, 30 नव॰, 18:03 | शनि, 30 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | रवि, 15 दिस॰, 15:47 | सोम, 16 दिस॰, 16:57 | सोम, 16 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | रवि, 29 दिस॰, 08:13 | सोम, 30 दिस॰, 07:08 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग