षष्ठी 2028: सभी तारीख़ें और समय
2028 में सभी षष्ठी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | रवि, 2 जन॰, 13:40 | सोम, 3 जन॰, 16:12 | सोम, 3 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | रवि, 16 जन॰, 17:27 | सोम, 17 जन॰, 15:12 | सोम, 17 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 1 फ़र॰, 09:28 | बुध, 2 फ़र॰, 11:13 | बुध, 2 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 15 फ़र॰, 04:19 | बुध, 16 फ़र॰, 02:39 | मंगल, 15 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 2 मार्च, 01:56 | शुक्र, 3 मार्च, 02:38 | गुरु, 2 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | बुध, 15 मार्च, 16:52 | गुरु, 16 मार्च, 16:12 | गुरु, 16 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 31 मार्च, 14:35 | शनि, 1 अप्रैल, 14:13 | शनि, 1 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 14 अप्रैल, 07:13 | शनि, 15 अप्रैल, 07:47 | शनि, 15 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | शनि, 29 अप्रैल, 23:48 | रवि, 30 अप्रैल, 22:29 | रवि, 30 अप्रैल | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | शनि, 13 मई, 23:09 | सोम, 15 मई, 00:49 | रवि, 14 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | सोम, 29 मई, 06:26 | मंगल, 30 मई, 04:22 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | सोम, 12 जून, 16:01 | मंगल, 13 जून, 18:20 | मंगल, 13 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 27 जून, 11:39 | बुध, 28 जून, 09:08 | बुध, 28 जून | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | बुध, 12 जुल॰, 08:59 | गुरु, 13 जुल॰, 11:22 | गुरु, 13 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | बुध, 26 जुल॰, 16:46 | गुरु, 27 जुल॰, 14:11 | गुरु, 27 जुल॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 11 अग॰, 01:13 | शनि, 12 अग॰, 03:12 | शुक्र, 11 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 24 अग॰, 23:09 | शुक्र, 25 अग॰, 21:00 | शुक्र, 25 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | शनि, 9 सित॰, 16:13 | रवि, 10 सित॰, 17:29 | रवि, 10 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | शनि, 23 सित॰, 08:12 | रवि, 24 सित॰, 06:57 | रवि, 24 सित॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | सोम, 9 अक्टू॰, 05:42 | मंगल, 10 अक्टू॰, 06:02 | सोम, 9 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | रवि, 22 अक्टू॰, 20:54 | सोम, 23 अक्टू॰, 20:52 | सोम, 23 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 7 नव॰, 17:29 | बुध, 8 नव॰, 16:48 | बुध, 8 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 21 नव॰, 13:34 | बुध, 22 नव॰, 14:46 | बुध, 22 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 7 दिस॰, 03:38 | शुक्र, 8 दिस॰, 02:00 | गुरु, 7 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 21 दिस॰, 09:23 | शुक्र, 22 दिस॰, 11:31 | शुक्र, 22 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2028: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2028: पंचांग के सभी 27 योग