सप्तमी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी सप्तमी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 10 जन॰, 04:40 | शुक्र, 11 जन॰, 06:29 | गुरु, 10 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 25 जन॰, 14:40 | शनि, 26 जन॰, 12:44 | शनि, 26 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | शनि, 9 फ़र॰, 01:27 | रवि, 10 फ़र॰, 03:59 | शनि, 9 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | शनि, 23 फ़र॰, 22:34 | रवि, 24 फ़र॰, 20:26 | रवि, 24 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | रवि, 10 मार्च, 22:28 | मंगल, 12 मार्च, 01:05 | सोम, 11 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | सोम, 25 मार्च, 06:09 | मंगल, 26 मार्च, 04:11 | सोम, 25 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 9 अप्रैल, 17:41 | बुध, 10 अप्रैल, 19:41 | बुध, 10 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 23 अप्रैल, 14:14 | बुध, 24 अप्रैल, 12:41 | बुध, 24 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 9 मई, 09:35 | शुक्र, 10 मई, 10:30 | शुक्र, 10 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | बुध, 22 मई, 23:26 | गुरु, 23 मई, 22:36 | गुरु, 23 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 7 जून, 21:39 | शनि, 8 जून, 21:27 | शनि, 8 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 21 जून, 10:21 | शनि, 22 जून, 10:28 | शनि, 22 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | रवि, 7 जुल॰, 06:24 | सोम, 8 जुल॰, 05:16 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | शनि, 20 जुल॰, 23:33 | सोम, 22 जुल॰, 00:46 | रवि, 21 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | सोम, 5 अग॰, 12:56 | मंगल, 6 अग॰, 11:11 | मंगल, 6 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | सोम, 19 अग॰, 15:22 | मंगल, 20 अग॰, 17:32 | मंगल, 20 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 3 सित॰, 18:33 | बुध, 4 सित॰, 16:28 | बुध, 4 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | बुध, 18 सित॰, 09:32 | गुरु, 19 सित॰, 12:09 | गुरु, 19 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 3 अक्टू॰, 00:33 | गुरु, 3 अक्टू॰, 22:24 | गुरु, 3 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 18 अक्टू॰, 04:56 | शनि, 19 अक्टू॰, 07:19 | शुक्र, 18 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 1 नव॰, 08:04 | शनि, 2 नव॰, 06:11 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | शनि, 16 नव॰, 23:55 | सोम, 18 नव॰, 01:30 | रवि, 17 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | शनि, 30 नव॰, 18:03 | रवि, 1 दिस॰, 16:48 | रवि, 1 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | सोम, 16 दिस॰, 16:57 | मंगल, 17 दिस॰, 17:30 | मंगल, 17 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | सोम, 30 दिस॰, 07:08 | मंगल, 31 दिस॰, 06:53 | सोम, 30 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग