सप्तमी 2028: सभी तारीख़ें और समय
2028 में सभी सप्तमी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | सोम, 3 जन॰, 16:12 | मंगल, 4 जन॰, 18:19 | मंगल, 4 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | सोम, 17 जन॰, 15:12 | मंगल, 18 जन॰, 13:32 | मंगल, 18 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | बुध, 2 फ़र॰, 11:13 | गुरु, 3 फ़र॰, 12:21 | गुरु, 3 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | बुध, 16 फ़र॰, 02:39 | गुरु, 17 फ़र॰, 01:46 | बुध, 16 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 3 मार्च, 02:38 | शनि, 4 मार्च, 02:44 | शुक्र, 3 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 16 मार्च, 16:12 | शुक्र, 17 मार्च, 16:26 | शुक्र, 17 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | शनि, 1 अप्रैल, 14:13 | रवि, 2 अप्रैल, 13:22 | रवि, 2 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | शनि, 15 अप्रैल, 07:47 | रवि, 16 अप्रैल, 09:10 | रवि, 16 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | रवि, 30 अप्रैल, 22:29 | सोम, 1 मई, 20:51 | सोम, 1 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | सोम, 15 मई, 00:49 | मंगल, 16 मई, 03:00 | सोम, 15 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 30 मई, 04:22 | बुध, 31 मई, 02:12 | मंगल, 30 मई | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 13 जून, 18:20 | बुध, 14 जून, 20:46 | बुध, 14 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | बुध, 28 जून, 09:08 | गुरु, 29 जून, 06:46 | गुरु, 29 जून | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 13 जुल॰, 11:22 | शुक्र, 14 जुल॰, 13:31 | शुक्र, 14 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 27 जुल॰, 14:11 | शुक्र, 28 जुल॰, 12:02 | शुक्र, 28 जुल॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | शनि, 12 अग॰, 03:12 | रवि, 13 अग॰, 04:43 | शनि, 12 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 25 अग॰, 21:00 | शनि, 26 अग॰, 19:33 | शनि, 26 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | रवि, 10 सित॰, 17:29 | सोम, 11 सित॰, 18:10 | सोम, 11 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | रवि, 24 सित॰, 06:57 | सोम, 25 सित॰, 06:33 | सोम, 25 सित॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 10 अक्टू॰, 06:02 | बुध, 11 अक्टू॰, 05:48 | मंगल, 10 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | सोम, 23 अक्टू॰, 20:52 | मंगल, 24 अक्टू॰, 21:41 | मंगल, 24 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | बुध, 8 नव॰, 16:48 | गुरु, 9 नव॰, 15:40 | गुरु, 9 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | बुध, 22 नव॰, 14:46 | गुरु, 23 नव॰, 16:37 | गुरु, 23 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 8 दिस॰, 02:00 | शनि, 9 दिस॰, 00:09 | शुक्र, 8 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 22 दिस॰, 11:31 | शनि, 23 दिस॰, 13:58 | शनि, 23 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2028: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2028: पंचांग के सभी 27 योग