प्रतिपदा 2031: सभी तारीख़ें और समय
2031 में सभी प्रतिपदा तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण पक्ष | बुध, 8 जन॰, 23:55 | शुक्र, 10 जन॰, 02:06 | गुरु, 9 जन॰ | माघ · पौष |
| 2 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 23 जन॰, 10:00 | शुक्र, 24 जन॰, 06:46 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | माघ · माघ (अधिक) |
| 3 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 7 फ़र॰, 18:16 | शनि, 8 फ़र॰, 19:16 | शनि, 8 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 4 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 21 फ़र॰, 21:18 | शनि, 22 फ़र॰, 19:05 | शनि, 22 फ़र॰ | फाल्गुन · फाल्गुन (अधिक) |
| 5 | कृष्ण पक्ष | रवि, 9 मार्च, 09:59 | सोम, 10 मार्च, 09:35 | सोम, 10 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 6 | शुक्ल पक्ष | रवि, 23 मार्च, 09:18 | सोम, 24 मार्च, 08:31 | सोम, 24 मार्च | चैत्र · चैत्र (अधिक) |
| 7 | कृष्ण पक्ष | सोम, 7 अप्रैल, 22:51 | मंगल, 8 अप्रैल, 21:06 | मंगल, 8 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 8 | शुक्ल पक्ष | सोम, 21 अप्रैल, 22:26 | मंगल, 22 अप्रैल, 23:10 | मंगल, 22 अप्रैल | वैशाख · वैशाख (अधिक) |
| 9 | कृष्ण पक्ष | बुध, 7 मई, 09:09 | गुरु, 8 मई, 06:19 | गुरु, 8 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 10 | शुक्ल पक्ष | बुध, 21 मई, 12:47 | गुरु, 22 मई, 14:42 | गुरु, 22 मई | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ (अधिक) |
| 11 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 5 जून, 17:28 | शुक्र, 6 जून, 13:52 | शुक्र, 6 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 12 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 20 जून, 03:54 | शनि, 21 जून, 06:22 | शुक्र, 20 जून | आषाढ़ · आषाढ़ (अधिक) |
| 13 | कृष्ण पक्ष | शनि, 5 जुल॰, 00:31 | शनि, 5 जुल॰, 20:36 | शनि, 5 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 14 | शुक्ल पक्ष | शनि, 19 जुल॰, 19:10 | रवि, 20 जुल॰, 21:28 | रवि, 20 जुल॰ | श्रावण · श्रावण (अधिक) |
| 15 | कृष्ण पक्ष | रवि, 3 अग॰, 07:15 | सोम, 4 अग॰, 03:34 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | भाद्रपद · श्रावण |
| 16 | शुक्ल पक्ष | सोम, 18 अग॰, 10:02 | मंगल, 19 अग॰, 11:36 | मंगल, 19 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद (अधिक) |
| 17 | कृष्ण पक्ष | सोम, 1 सित॰, 14:50 | मंगल, 2 सित॰, 11:57 | मंगल, 2 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद (अधिक) |
| 18 | शुक्ल पक्ष | बुध, 17 सित॰, 00:16 | गुरु, 18 सित॰, 00:44 | बुध, 17 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद (अधिक) |
| 19 | कृष्ण पक्ष | बुध, 1 अक्टू॰, 00:27 | बुध, 1 अक्टू॰, 22:51 | बुध, 1 अक्टू॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 20 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 16 अक्टू॰, 13:50 | शुक्र, 17 अक्टू॰, 12:59 | शुक्र, 17 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन (अधिक) |
| 21 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 30 अक्टू॰, 13:02 | शुक्र, 31 अक्टू॰, 12:59 | शुक्र, 31 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 22 | शुक्ल पक्ष | शनि, 15 नव॰, 02:39 | रवि, 16 नव॰, 00:28 | शनि, 15 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक (अधिक) |
| 23 | कृष्ण पक्ष | शनि, 29 नव॰, 04:48 | रवि, 30 नव॰, 06:09 | शनि, 29 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 24 | शुक्ल पक्ष | रवि, 14 दिस॰, 14:35 | सोम, 15 दिस॰, 11:19 | सोम, 15 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष (अधिक) |
| 25 | कृष्ण पक्ष | रवि, 28 दिस॰, 23:02 | मंगल, 30 दिस॰, 01:19 | सोम, 29 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2031: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2031: पंचांग के सभी 27 योग