प्रतिपदा 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी प्रतिपदा तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 4 जन॰, 08:19 | शनि, 5 जन॰, 06:09 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | पौष · पौष (अधिक) |
| 2 | कृष्ण पक्ष | शनि, 19 जन॰, 21:24 | रवि, 20 जन॰, 21:12 | रवि, 20 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | शनि, 2 फ़र॰, 21:37 | रवि, 3 फ़र॰, 20:45 | रवि, 3 फ़र॰ | माघ · माघ (अधिक) |
| 4 | कृष्ण पक्ष | सोम, 18 फ़र॰, 11:49 | मंगल, 19 फ़र॰, 10:04 | मंगल, 19 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | सोम, 4 मार्च, 12:04 | मंगल, 5 मार्च, 12:36 | मंगल, 5 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन (अधिक) |
| 6 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 19 मार्च, 23:26 | बुध, 20 मार्च, 20:29 | बुध, 20 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | बुध, 3 अप्रैल, 03:32 | गुरु, 4 अप्रैल, 05:18 | बुध, 3 अप्रैल | चैत्र · चैत्र (अधिक) |
| 8 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 18 अप्रैल, 08:49 | शुक्र, 19 अप्रैल, 05:12 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 2 मई, 19:42 | शुक्र, 3 मई, 22:13 | शुक्र, 3 मई | वैशाख · वैशाख (अधिक) |
| 10 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 17 मई, 16:49 | शनि, 18 मई, 13:01 | शनि, 18 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | शनि, 1 जून, 11:51 | रवि, 2 जून, 14:20 | रवि, 2 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ (अधिक) |
| 12 | कृष्ण पक्ष | रवि, 16 जून, 00:10 | रवि, 16 जून, 20:40 | रवि, 16 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | सोम, 1 जुल॰, 03:04 | मंगल, 2 जुल॰, 04:46 | सोम, 1 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ (अधिक) |
| 14 | कृष्ण पक्ष | सोम, 15 जुल॰, 07:41 | मंगल, 16 जुल॰, 04:52 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 30 जुल॰, 16:40 | बुध, 31 जुल॰, 17:05 | बुध, 31 जुल॰ | श्रावण · श्रावण (अधिक) |
| 16 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 13 अग॰, 16:14 | बुध, 14 अग॰, 14:29 | बुध, 14 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 29 अग॰, 04:37 | शुक्र, 30 अग॰, 03:37 | गुरु, 29 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद (अधिक) |
| 18 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 12 सित॰, 02:47 | शुक्र, 13 सित॰, 02:25 | गुरु, 12 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 27 सित॰, 15:24 | शनि, 28 सित॰, 13:09 | शनि, 28 सित॰ | आश्विन · आश्विन (अधिक) |
| 20 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 11 अक्टू॰, 16:16 | शनि, 12 अक्टू॰, 17:24 | शनि, 12 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | रवि, 27 अक्टू॰, 01:46 | रवि, 27 अक्टू॰, 22:37 | रवि, 27 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक (अधिक) |
| 22 | कृष्ण पक्ष | रवि, 10 नव॰, 09:00 | सोम, 11 नव॰, 11:18 | सोम, 11 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | सोम, 25 नव॰, 12:16 | मंगल, 26 नव॰, 08:36 | मंगल, 26 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष (अधिक) |
| 24 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 10 दिस॰, 04:10 | बुध, 11 दिस॰, 06:52 | मंगल, 10 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 24 दिस॰, 23:02 | बुध, 25 दिस॰, 19:19 | बुध, 25 दिस॰ | पौष · पौष (अधिक) |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग