पंचमी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी पंचमी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 8 जन॰, 03:05 | बुध, 9 जन॰, 03:30 | मंगल, 8 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | बुध, 23 जन॰, 18:05 | गुरु, 24 जन॰, 16:28 | गुरु, 24 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | बुध, 6 फ़र॰, 21:41 | गुरु, 7 फ़र॰, 23:18 | गुरु, 7 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 22 फ़र॰, 03:14 | शनि, 23 फ़र॰, 00:51 | शुक्र, 22 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 8 मार्च, 17:19 | शनि, 9 मार्च, 19:48 | शनि, 9 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | शनि, 23 मार्च, 11:16 | रवि, 24 मार्च, 08:32 | रवि, 24 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | रवि, 7 अप्रैल, 12:35 | सोम, 8 अप्रैल, 15:14 | सोम, 8 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | रवि, 21 अप्रैल, 19:03 | सोम, 22 अप्रैल, 16:23 | सोम, 22 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 7 मई, 05:53 | बुध, 8 मई, 07:59 | बुध, 8 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 21 मई, 03:16 | बुध, 22 मई, 01:01 | मंगल, 21 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | बुध, 5 जून, 20:10 | गुरु, 6 जून, 21:12 | गुरु, 6 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | बुध, 19 जून, 12:31 | गुरु, 20 जून, 11:03 | गुरु, 20 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 5 जुल॰, 07:12 | शनि, 6 जुल॰, 07:03 | शनि, 6 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 18 जुल॰, 23:29 | शुक्र, 19 जुल॰, 23:07 | शुक्र, 19 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | शनि, 3 अग॰, 15:38 | रवि, 4 अग॰, 14:26 | रवि, 4 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | शनि, 17 अग॰, 12:51 | रवि, 18 अग॰, 13:46 | रवि, 18 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | रवि, 1 सित॰, 22:38 | सोम, 2 सित॰, 20:37 | सोम, 2 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | सोम, 16 सित॰, 05:02 | मंगल, 17 सित॰, 07:05 | सोम, 16 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 1 अक्टू॰, 05:26 | बुध, 2 अक्टू॰, 02:54 | मंगल, 1 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 15 अक्टू॰, 23:37 | गुरु, 17 अक्टू॰, 02:17 | बुध, 16 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | बुध, 30 अक्टू॰, 13:08 | गुरु, 31 अक्टू॰, 10:25 | गुरु, 31 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 14 नव॰, 19:16 | शुक्र, 15 नव॰, 21:47 | शुक्र, 15 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 28 नव॰, 22:32 | शुक्र, 29 नव॰, 20:00 | शुक्र, 29 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | शनि, 14 दिस॰, 14:04 | रवि, 15 दिस॰, 15:47 | रवि, 15 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | शनि, 28 दिस॰, 10:06 | रवि, 29 दिस॰, 08:13 | रवि, 29 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग