पंचमी 2028: सभी तारीख़ें और समय
2028 में सभी पंचमी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | शनि, 1 जन॰, 10:55 | रवि, 2 जन॰, 13:40 | रवि, 2 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | शनि, 15 जन॰, 20:10 | रवि, 16 जन॰, 17:27 | रवि, 16 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | सोम, 31 जन॰, 07:15 | मंगल, 1 फ़र॰, 09:28 | मंगल, 1 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | सोम, 14 फ़र॰, 06:41 | मंगल, 15 फ़र॰, 04:19 | सोम, 14 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | बुध, 1 मार्च, 00:43 | गुरु, 2 मार्च, 01:56 | बुध, 1 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 14 मार्च, 18:22 | बुध, 15 मार्च, 16:52 | बुध, 15 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 30 मार्च, 14:30 | शुक्र, 31 मार्च, 14:35 | शुक्र, 31 मार्च | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 13 अप्रैल, 07:29 | शुक्र, 14 अप्रैल, 07:13 | शुक्र, 14 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | शनि, 29 अप्रैल, 00:47 | शनि, 29 अप्रैल, 23:48 | शनि, 29 अप्रैल | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 12 मई, 22:08 | शनि, 13 मई, 23:09 | शनि, 13 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | रवि, 28 मई, 08:22 | सोम, 29 मई, 06:26 | सोम, 29 मई | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | रवि, 11 जून, 14:02 | सोम, 12 जून, 16:01 | सोम, 12 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | सोम, 26 जून, 14:17 | मंगल, 27 जून, 11:39 | मंगल, 27 जून | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 11 जुल॰, 06:34 | बुध, 12 जुल॰, 08:59 | बुध, 12 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 25 जुल॰, 19:42 | बुध, 26 जुल॰, 16:46 | बुध, 26 जुल॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | बुध, 9 अग॰, 22:56 | शुक्र, 11 अग॰, 01:13 | गुरु, 10 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 24 अग॰, 01:55 | गुरु, 24 अग॰, 23:09 | गुरु, 24 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 8 सित॰, 14:30 | शनि, 9 सित॰, 16:13 | शनि, 9 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 22 सित॰, 10:15 | शनि, 23 सित॰, 08:12 | शनि, 23 सित॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | रवि, 8 अक्टू॰, 04:51 | सोम, 9 अक्टू॰, 05:42 | रवि, 8 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | शनि, 21 अक्टू॰, 21:48 | रवि, 22 अक्टू॰, 20:54 | रवि, 22 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | सोम, 6 नव॰, 17:43 | मंगल, 7 नव॰, 17:29 | मंगल, 7 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | सोम, 20 नव॰, 13:07 | मंगल, 21 नव॰, 13:34 | मंगल, 21 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | बुध, 6 दिस॰, 04:59 | गुरु, 7 दिस॰, 03:38 | बुध, 6 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | बुध, 20 दिस॰, 07:45 | गुरु, 21 दिस॰, 09:23 | गुरु, 21 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2028: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2028: पंचांग के सभी 27 योग