नवमी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी नवमी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 24 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | शनि, 12 जन॰, 08:48 | रवि, 13 जन॰, 11:25 | रवि, 13 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | रवि, 27 जन॰, 10:43 | सोम, 28 जन॰, 08:38 | सोम, 28 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | सोम, 11 फ़र॰, 06:39 | मंगल, 12 फ़र॰, 09:10 | सोम, 11 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | सोम, 25 फ़र॰, 18:31 | मंगल, 26 फ़र॰, 16:49 | मंगल, 26 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | बुध, 13 मार्च, 03:23 | गुरु, 14 मार्च, 05:07 | बुध, 13 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | बुध, 27 मार्च, 02:38 | गुरु, 28 मार्च, 01:31 | बुध, 27 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 11 अप्रैल, 21:01 | शुक्र, 12 अप्रैल, 21:33 | शुक्र, 12 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 25 अप्रैल, 11:45 | शुक्र, 26 अप्रैल, 11:25 | शुक्र, 26 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | शनि, 11 मई, 10:40 | रवि, 12 मई, 10:00 | रवि, 12 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 24 मई, 22:29 | शनि, 25 मई, 23:05 | शनि, 25 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | रवि, 9 जून, 20:33 | सोम, 10 जून, 19:00 | सोम, 10 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | रवि, 23 जून, 11:21 | सोम, 24 जून, 12:55 | सोम, 24 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 9 जुल॰, 03:39 | बुध, 10 जुल॰, 01:35 | मंगल, 9 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 23 जुल॰, 02:37 | बुध, 24 जुल॰, 04:56 | मंगल, 23 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | बुध, 7 अग॰, 09:10 | गुरु, 8 अग॰, 06:57 | गुरु, 8 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | बुध, 21 अग॰, 20:01 | गुरु, 22 अग॰, 22:35 | गुरु, 22 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 5 सित॰, 14:22 | शुक्र, 6 सित॰, 12:18 | शुक्र, 6 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 20 सित॰, 14:39 | शनि, 21 सित॰, 16:47 | शनि, 21 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 4 अक्टू॰, 20:31 | शनि, 5 अक्टू॰, 18:53 | शनि, 5 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | रवि, 20 अक्टू॰, 09:11 | सोम, 21 अक्टू॰, 10:23 | सोम, 21 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | रवि, 3 नव॰, 04:47 | सोम, 4 नव॰, 03:55 | रवि, 3 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 19 नव॰, 02:22 | बुध, 20 नव॰, 02:27 | मंगल, 19 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | सोम, 2 दिस॰, 16:16 | मंगल, 3 दिस॰, 16:27 | मंगल, 3 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | बुध, 18 दिस॰, 17:20 | गुरु, 19 दिस॰, 16:27 | गुरु, 19 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग