एकादशी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी एकादशी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 24 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | सोम, 14 जन॰, 14:03 | मंगल, 15 जन॰, 16:30 | मंगल, 15 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 29 जन॰, 06:32 | बुध, 30 जन॰, 04:27 | मंगल, 29 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | बुध, 13 फ़र॰, 11:17 | गुरु, 14 फ़र॰, 12:49 | गुरु, 14 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | बुध, 27 फ़र॰, 15:20 | गुरु, 28 फ़र॰, 14:05 | गुरु, 28 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 15 मार्च, 06:07 | शनि, 16 मार्च, 06:17 | शुक्र, 15 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 29 मार्च, 00:50 | शनि, 30 मार्च, 00:34 | शुक्र, 29 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | शनि, 13 अप्रैल, 21:14 | रवि, 14 अप्रैल, 20:02 | रवि, 14 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | शनि, 27 अप्रैल, 11:40 | रवि, 28 अप्रैल, 12:27 | रवि, 28 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | सोम, 13 मई, 08:33 | मंगल, 14 मई, 06:21 | मंगल, 14 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | सोम, 27 मई, 00:19 | मंगल, 28 मई, 02:05 | सोम, 27 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 11 जून, 16:49 | बुध, 12 जून, 14:06 | बुध, 12 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 25 जून, 15:01 | बुध, 26 जून, 17:27 | बुध, 26 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | बुध, 10 जुल॰, 23:06 | गुरु, 11 जुल॰, 20:17 | गुरु, 11 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 25 जुल॰, 07:29 | शुक्र, 26 जुल॰, 10:02 | शुक्र, 26 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 9 अग॰, 04:32 | शनि, 10 अग॰, 02:00 | शुक्र, 9 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | शनि, 24 अग॰, 00:57 | रवि, 25 अग॰, 02:54 | शनि, 24 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | शनि, 7 सित॰, 10:17 | रवि, 8 सित॰, 08:20 | रवि, 8 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | रवि, 22 सित॰, 18:20 | सोम, 23 सित॰, 19:10 | सोम, 23 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | रवि, 6 अक्टू॰, 17:33 | सोम, 7 अक्टू॰, 16:31 | सोम, 7 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 22 अक्टू॰, 10:46 | बुध, 23 अक्टू॰, 10:19 | बुध, 23 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 5 नव॰, 03:34 | बुध, 6 नव॰, 03:43 | मंगल, 5 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 21 नव॰, 01:42 | शुक्र, 22 नव॰, 00:10 | गुरु, 21 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | बुध, 4 दिस॰, 17:18 | गुरु, 5 दिस॰, 18:44 | गुरु, 5 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 20 दिस॰, 14:50 | शनि, 21 दिस॰, 12:33 | शनि, 21 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग