द्वितीया 2031: सभी तारीख़ें और समय
2031 में सभी द्वितीया तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 10 जन॰, 02:06 | शनि, 11 जन॰, 03:57 | शुक्र, 10 जन॰ | माघ · पौष |
| 2 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 24 जन॰, 06:46 | शनि, 25 जन॰, 03:55 | शुक्र, 24 जन॰ | माघ · माघ |
| 3 | कृष्ण पक्ष | शनि, 8 फ़र॰, 19:16 | रवि, 9 फ़र॰, 19:50 | रवि, 9 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 4 | शुक्ल पक्ष | शनि, 22 फ़र॰, 19:05 | रवि, 23 फ़र॰, 17:25 | रवि, 23 फ़र॰ | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 5 | कृष्ण पक्ष | सोम, 10 मार्च, 09:35 | मंगल, 11 मार्च, 08:47 | मंगल, 11 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 6 | शुक्ल पक्ष | सोम, 24 मार्च, 08:31 | मंगल, 25 मार्च, 08:21 | मंगल, 25 मार्च | चैत्र · चैत्र |
| 7 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 8 अप्रैल, 21:06 | बुध, 9 अप्रैल, 19:04 | बुध, 9 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 8 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 22 अप्रैल, 23:10 | गुरु, 24 अप्रैल, 00:26 | बुध, 23 अप्रैल | वैशाख · वैशाख |
| 9 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 8 मई, 06:19 | शुक्र, 9 मई, 03:17 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 10 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 22 मई, 14:42 | शुक्र, 23 मई, 16:55 | शुक्र, 23 मई | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 11 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 6 जून, 13:52 | शनि, 7 जून, 10:14 | शनि, 7 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 12 | शुक्ल पक्ष | शनि, 21 जून, 06:22 | रवि, 22 जून, 08:51 | रवि, 22 जून | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 13 | कृष्ण पक्ष | शनि, 5 जुल॰, 20:36 | रवि, 6 जुल॰, 16:50 | रवि, 6 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 14 | शुक्ल पक्ष | रवि, 20 जुल॰, 21:28 | सोम, 21 जुल॰, 23:33 | सोम, 21 जुल॰ | श्रावण · श्रावण |
| 15 | कृष्ण पक्ष | सोम, 4 अग॰, 03:34 | मंगल, 5 अग॰, 00:12 | सोम, 4 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 16 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 19 अग॰, 11:36 | बुध, 20 अग॰, 12:49 | बुध, 20 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद (अधिक) |
| 17 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 2 सित॰, 11:57 | बुध, 3 सित॰, 09:33 | बुध, 3 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद (अधिक) |
| 18 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 18 सित॰, 00:44 | शुक्र, 19 सित॰, 00:48 | गुरु, 18 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 19 | कृष्ण पक्ष | बुध, 1 अक्टू॰, 22:51 | गुरु, 2 अक्टू॰, 21:52 | गुरु, 2 अक्टू॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 20 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 17 अक्टू॰, 12:59 | शनि, 18 अक्टू॰, 11:45 | शनि, 18 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 21 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 31 अक्टू॰, 12:59 | शनि, 1 नव॰, 13:30 | शनि, 1 नव॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 22 | शुक्ल पक्ष | रवि, 16 नव॰, 00:28 | रवि, 16 नव॰, 22:00 | रवि, 16 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 23 | कृष्ण पक्ष | रवि, 30 नव॰, 06:09 | सोम, 1 दिस॰, 07:55 | रवि, 30 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 24 | शुक्ल पक्ष | सोम, 15 दिस॰, 11:19 | मंगल, 16 दिस॰, 07:54 | मंगल, 16 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 25 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 30 दिस॰, 01:19 | बुध, 31 दिस॰, 03:46 | मंगल, 30 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2031: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2031: पंचांग के सभी 27 योग