द्वितीया 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी द्वितीया तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | शनि, 5 जन॰, 06:09 | रवि, 6 जन॰, 04:29 | शनि, 5 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | रवि, 20 जन॰, 21:12 | सोम, 21 जन॰, 20:32 | सोम, 21 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | रवि, 3 फ़र॰, 20:45 | सोम, 4 फ़र॰, 20:25 | सोम, 4 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 19 फ़र॰, 10:04 | बुध, 20 फ़र॰, 07:58 | बुध, 20 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 5 मार्च, 12:36 | बुध, 6 मार्च, 13:39 | बुध, 6 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | बुध, 20 मार्च, 20:29 | गुरु, 21 मार्च, 17:22 | गुरु, 21 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 4 अप्रैल, 05:18 | शुक्र, 5 अप्रैल, 07:27 | गुरु, 4 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 19 अप्रैल, 05:12 | शनि, 20 अप्रैल, 01:36 | शुक्र, 19 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 3 मई, 22:13 | रवि, 5 मई, 00:50 | शनि, 4 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | शनि, 18 मई, 13:01 | रवि, 19 मई, 09:24 | रवि, 19 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | रवि, 2 जून, 14:20 | सोम, 3 जून, 16:38 | सोम, 3 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | रवि, 16 जून, 20:40 | सोम, 17 जून, 17:27 | सोम, 17 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 2 जुल॰, 04:46 | बुध, 3 जुल॰, 06:02 | मंगल, 2 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 16 जुल॰, 04:52 | बुध, 17 जुल॰, 02:28 | मंगल, 16 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | बुध, 31 जुल॰, 17:05 | गुरु, 1 अग॰, 17:01 | गुरु, 1 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | बुध, 14 अग॰, 14:29 | गुरु, 15 अग॰, 13:16 | गुरु, 15 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 30 अग॰, 03:37 | शनि, 31 अग॰, 02:13 | शुक्र, 30 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 13 सित॰, 02:25 | शनि, 14 सित॰, 02:39 | शुक्र, 13 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | शनि, 28 सित॰, 13:09 | रवि, 29 सित॰, 10:40 | रवि, 29 सित॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | शनि, 12 अक्टू॰, 17:24 | रवि, 13 अक्टू॰, 19:02 | रवि, 13 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | रवि, 27 अक्टू॰, 22:37 | सोम, 28 अक्टू॰, 19:22 | सोम, 28 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | सोम, 11 नव॰, 11:18 | मंगल, 12 नव॰, 13:51 | मंगल, 12 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 26 नव॰, 08:36 | बुध, 27 नव॰, 04:59 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | बुध, 11 दिस॰, 06:52 | गुरु, 12 दिस॰, 09:29 | बुध, 11 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | बुध, 25 दिस॰, 19:19 | गुरु, 26 दिस॰, 15:48 | गुरु, 26 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग