द्वितीया 2027: सभी तारीख़ें और समय
2027 में सभी द्वितीया तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | शनि, 9 जन॰, 04:33 | रवि, 10 जन॰, 07:07 | शनि, 9 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | शनि, 23 जन॰, 14:12 | रवि, 24 जन॰, 10:57 | रवि, 24 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | रवि, 7 फ़र॰, 23:27 | मंगल, 9 फ़र॰, 01:06 | सोम, 8 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | सोम, 22 फ़र॰, 02:03 | सोम, 22 फ़र॰, 23:39 | सोम, 22 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 9 मार्च, 15:41 | बुध, 10 मार्च, 15:53 | बुध, 10 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 23 मार्च, 14:28 | बुध, 24 मार्च, 13:14 | बुध, 24 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 8 अप्रैल, 04:28 | शुक्र, 9 अप्रैल, 03:10 | गुरु, 8 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 22 अप्रैल, 03:30 | शुक्र, 23 अप्रैल, 03:37 | गुरु, 22 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 7 मई, 14:14 | शनि, 8 मई, 11:43 | शनि, 8 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 21 मई, 17:23 | शनि, 22 मई, 18:48 | शनि, 22 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | शनि, 5 जून, 21:58 | रवि, 6 जून, 18:41 | रवि, 6 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | रवि, 20 जून, 08:15 | सोम, 21 जून, 10:35 | सोम, 21 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | सोम, 5 जुल॰, 04:51 | मंगल, 6 जुल॰, 01:13 | सोम, 5 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | सोम, 19 जुल॰, 23:48 | बुध, 21 जुल॰, 02:21 | मंगल, 20 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 3 अग॰, 11:51 | बुध, 4 अग॰, 08:20 | बुध, 4 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | बुध, 18 अग॰, 15:16 | गुरु, 19 अग॰, 17:16 | गुरु, 19 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | बुध, 1 सित॰, 19:50 | गुरु, 2 सित॰, 16:50 | गुरु, 2 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 17 सित॰, 05:52 | शनि, 18 सित॰, 06:44 | शुक्र, 17 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 1 अक्टू॰, 05:35 | शनि, 2 अक्टू॰, 03:33 | शुक्र, 1 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | शनि, 16 अक्टू॰, 19:13 | रवि, 17 अक्टू॰, 18:43 | रवि, 17 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | शनि, 30 अक्टू॰, 17:52 | रवि, 31 अक्टू॰, 17:13 | रवि, 31 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | सोम, 15 नव॰, 07:28 | मंगल, 16 नव॰, 05:41 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | सोम, 29 नव॰, 09:13 | मंगल, 30 नव॰, 10:08 | मंगल, 30 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 14 दिस॰, 19:01 | बुध, 15 दिस॰, 16:13 | बुध, 15 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | बुध, 29 दिस॰, 03:28 | गुरु, 30 दिस॰, 05:40 | बुध, 29 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2027: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2027: पंचांग के सभी 27 योग