द्वादशी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी द्वादशी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण पक्ष | सोम, 31 दिस॰ 2029, 19:12 | मंगल, 1 जन॰, 16:24 | मंगल, 1 जन॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 2 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 15 जन॰, 16:30 | बुध, 16 जन॰, 18:33 | बुध, 16 जन॰ | पौष · पौष |
| 3 | कृष्ण पक्ष | बुध, 30 जन॰, 04:27 | गुरु, 31 जन॰, 02:26 | बुध, 30 जन॰ | माघ · पौष |
| 4 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 14 फ़र॰, 12:49 | शुक्र, 15 फ़र॰, 13:38 | शुक्र, 15 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 5 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 28 फ़र॰, 14:05 | शुक्र, 1 मार्च, 13:05 | शुक्र, 1 मार्च | फाल्गुन · माघ |
| 6 | शुक्ल पक्ष | शनि, 16 मार्च, 06:17 | रवि, 17 मार्च, 05:36 | शनि, 16 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 7 | कृष्ण पक्ष | शनि, 30 मार्च, 00:34 | रवि, 31 मार्च, 00:42 | शनि, 30 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 8 | शुक्ल पक्ष | रवि, 14 अप्रैल, 20:02 | सोम, 15 अप्रैल, 18:04 | सोम, 15 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 9 | कृष्ण पक्ष | रवि, 28 अप्रैल, 12:27 | सोम, 29 अप्रैल, 13:42 | सोम, 29 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 10 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 14 मई, 06:21 | बुध, 15 मई, 03:32 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | वैशाख · वैशाख |
| 11 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 28 मई, 02:05 | बुध, 29 मई, 04:15 | मंगल, 28 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 12 | शुक्ल पक्ष | बुध, 12 जून, 14:06 | गुरु, 13 जून, 10:56 | गुरु, 13 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 13 | कृष्ण पक्ष | बुध, 26 जून, 17:27 | गुरु, 27 जून, 20:03 | गुरु, 27 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 14 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 11 जुल॰, 20:17 | शुक्र, 12 जुल॰, 17:13 | शुक्र, 12 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 15 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 26 जुल॰, 10:02 | शनि, 27 जुल॰, 12:21 | शनि, 27 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 16 | शुक्ल पक्ष | शनि, 10 अग॰, 02:00 | शनि, 10 अग॰, 23:24 | शनि, 10 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 17 | कृष्ण पक्ष | रवि, 25 अग॰, 02:54 | सोम, 26 अग॰, 04:17 | रवि, 25 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 18 | शुक्ल पक्ष | रवि, 8 सित॰, 08:20 | सोम, 9 सित॰, 06:32 | सोम, 9 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 19 | कृष्ण पक्ष | सोम, 23 सित॰, 19:10 | मंगल, 24 सित॰, 19:15 | मंगल, 24 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 20 | शुक्ल पक्ष | सोम, 7 अक्टू॰, 16:31 | मंगल, 8 अक्टू॰, 15:50 | मंगल, 8 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 21 | कृष्ण पक्ष | बुध, 23 अक्टू॰, 10:19 | गुरु, 24 अक्टू॰, 09:06 | गुरु, 24 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 22 | शुक्ल पक्ष | बुध, 6 नव॰, 03:43 | गुरु, 7 नव॰, 04:22 | बुध, 6 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 23 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 22 नव॰, 00:10 | शुक्र, 22 नव॰, 21:55 | शुक्र, 22 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 24 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 5 दिस॰, 18:44 | शुक्र, 6 दिस॰, 20:40 | शुक्र, 6 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 25 | कृष्ण पक्ष | शनि, 21 दिस॰, 12:33 | रवि, 22 दिस॰, 09:41 | रवि, 22 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग