दशमी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी दशमी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 24 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | रवि, 13 जन॰, 11:25 | सोम, 14 जन॰, 14:03 | सोम, 14 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | सोम, 28 जन॰, 08:38 | मंगल, 29 जन॰, 06:32 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 12 फ़र॰, 09:10 | बुध, 13 फ़र॰, 11:17 | बुध, 13 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 26 फ़र॰, 16:49 | बुध, 27 फ़र॰, 15:20 | बुध, 27 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 14 मार्च, 05:07 | शुक्र, 15 मार्च, 06:07 | गुरु, 14 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 28 मार्च, 01:31 | शुक्र, 29 मार्च, 00:50 | गुरु, 28 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 12 अप्रैल, 21:33 | शनि, 13 अप्रैल, 21:14 | शनि, 13 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 26 अप्रैल, 11:25 | शनि, 27 अप्रैल, 11:40 | शनि, 27 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | रवि, 12 मई, 10:00 | सोम, 13 मई, 08:33 | सोम, 13 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | शनि, 25 मई, 23:05 | सोम, 27 मई, 00:19 | रवि, 26 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | सोम, 10 जून, 19:00 | मंगल, 11 जून, 16:49 | मंगल, 11 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | सोम, 24 जून, 12:55 | मंगल, 25 जून, 15:01 | मंगल, 25 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | बुध, 10 जुल॰, 01:35 | बुध, 10 जुल॰, 23:06 | बुध, 10 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | बुध, 24 जुल॰, 04:56 | गुरु, 25 जुल॰, 07:29 | बुध, 24 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 8 अग॰, 06:57 | शुक्र, 9 अग॰, 04:32 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 22 अग॰, 22:35 | शनि, 24 अग॰, 00:57 | शुक्र, 23 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 6 सित॰, 12:18 | शनि, 7 सित॰, 10:17 | शनि, 7 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | शनि, 21 सित॰, 16:47 | रवि, 22 सित॰, 18:20 | रवि, 22 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | शनि, 5 अक्टू॰, 18:53 | रवि, 6 अक्टू॰, 17:33 | रवि, 6 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | सोम, 21 अक्टू॰, 10:23 | मंगल, 22 अक्टू॰, 10:46 | मंगल, 22 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | सोम, 4 नव॰, 03:55 | मंगल, 5 नव॰, 03:34 | सोम, 4 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | बुध, 20 नव॰, 02:27 | गुरु, 21 नव॰, 01:42 | बुध, 20 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 3 दिस॰, 16:27 | बुध, 4 दिस॰, 17:18 | बुध, 4 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 19 दिस॰, 16:27 | शुक्र, 20 दिस॰, 14:50 | शुक्र, 20 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग