चतुर्थी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी चतुर्थी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | सोम, 7 जन॰, 03:26 | मंगल, 8 जन॰, 03:05 | सोम, 7 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 22 जन॰, 19:28 | बुध, 23 जन॰, 18:05 | बुध, 23 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 5 फ़र॰, 20:43 | बुध, 6 फ़र॰, 21:41 | बुध, 6 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 21 फ़र॰, 05:39 | शुक्र, 22 फ़र॰, 03:14 | गुरु, 21 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 7 मार्च, 15:14 | शुक्र, 8 मार्च, 17:19 | शुक्र, 8 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 22 मार्च, 14:15 | शनि, 23 मार्च, 11:16 | शनि, 23 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | शनि, 6 अप्रैल, 09:55 | रवि, 7 अप्रैल, 12:35 | रवि, 7 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | शनि, 20 अप्रैल, 22:10 | रवि, 21 अप्रैल, 19:03 | रवि, 21 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | सोम, 6 मई, 03:27 | मंगल, 7 मई, 05:53 | सोम, 6 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | सोम, 20 मई, 06:06 | मंगल, 21 मई, 03:16 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 4 जून, 18:36 | बुध, 5 जून, 20:10 | बुध, 5 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 18 जून, 14:41 | बुध, 19 जून, 12:31 | बुध, 19 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 4 जुल॰, 06:51 | शुक्र, 5 जुल॰, 07:12 | शुक्र, 5 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 18 जुल॰, 00:38 | गुरु, 18 जुल॰, 23:29 | गुरु, 18 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 2 अग॰, 16:31 | शनि, 3 अग॰, 15:38 | शनि, 3 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 16 अग॰, 12:42 | शनि, 17 अग॰, 12:51 | शनि, 17 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | रवि, 1 सित॰, 00:31 | रवि, 1 सित॰, 22:38 | रवि, 1 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | रवि, 15 सित॰, 03:31 | सोम, 16 सित॰, 05:02 | रवि, 15 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | सोम, 30 सित॰, 08:03 | मंगल, 1 अक्टू॰, 05:26 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | सोम, 14 अक्टू॰, 21:08 | मंगल, 15 अक्टू॰, 23:37 | मंगल, 15 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 29 अक्टू॰, 16:09 | बुध, 30 अक्टू॰, 13:08 | बुध, 30 अक्टू॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | बुध, 13 नव॰, 16:34 | गुरु, 14 नव॰, 19:16 | गुरु, 14 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 28 नव॰, 01:35 | गुरु, 28 नव॰, 22:32 | गुरु, 28 नव॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 13 दिस॰, 11:56 | शनि, 14 दिस॰, 14:04 | शनि, 14 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 27 दिस॰, 12:41 | शनि, 28 दिस॰, 10:06 | शनि, 28 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग