अष्टमी 2031: सभी तारीख़ें और समय
2031 में सभी अष्टमी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 24 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 16 जन॰, 06:43 | शुक्र, 17 जन॰, 05:42 | गुरु, 16 जन॰ | माघ · पौष |
| 2 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 30 जन॰, 00:25 | शुक्र, 31 जन॰, 02:10 | गुरु, 30 जन॰ | माघ · माघ |
| 3 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 14 फ़र॰, 17:06 | शनि, 15 फ़र॰, 15:27 | शनि, 15 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 4 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 28 फ़र॰, 20:19 | शनि, 1 मार्च, 22:49 | शनि, 1 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 5 | कृष्ण पक्ष | रवि, 16 मार्च, 01:05 | रवि, 16 मार्च, 23:03 | रवि, 16 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 6 | शुक्ल पक्ष | रवि, 30 मार्च, 16:44 | सोम, 31 मार्च, 19:17 | सोम, 31 मार्च | चैत्र · चैत्र |
| 7 | कृष्ण पक्ष | सोम, 14 अप्रैल, 07:31 | मंगल, 15 अप्रैल, 05:26 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) | वैशाख · चैत्र |
| 8 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 29 अप्रैल, 11:45 | बुध, 30 अप्रैल, 13:45 | बुध, 30 अप्रैल | वैशाख · वैशाख |
| 9 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 13 मई, 13:33 | बुध, 14 मई, 11:46 | बुध, 14 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 10 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 29 मई, 04:10 | शुक्र, 30 मई, 05:18 | गुरु, 29 मई | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 11 | कृष्ण पक्ष | बुध, 11 जून, 20:27 | गुरु, 12 जून, 19:23 | गुरु, 12 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 12 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 27 जून, 17:38 | शनि, 28 जून, 17:48 | शनि, 28 जून | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 13 | कृष्ण पक्ष | शुक्र, 11 जुल॰, 05:26 | शनि, 12 जुल॰, 05:24 | शुक्र, 11 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 14 | शुक्ल पक्ष | रवि, 27 जुल॰, 04:20 | सोम, 28 जुल॰, 03:38 | रवि, 27 जुल॰ | श्रावण · श्रावण |
| 15 | कृष्ण पक्ष | शनि, 9 अग॰, 17:26 | रवि, 10 अग॰, 18:31 | रवि, 10 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 16 | शुक्ल पक्ष | सोम, 25 अग॰, 12:49 | मंगल, 26 अग॰, 11:21 | मंगल, 26 अग॰ | भाद्रपद · भाद्रपद (अधिक) |
| 17 | कृष्ण पक्ष | सोम, 8 सित॰, 08:47 | मंगल, 9 सित॰, 10:47 | मंगल, 9 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद (अधिक) |
| 18 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 23 सित॰, 19:47 | बुध, 24 सित॰, 17:47 | बुध, 24 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 19 | कृष्ण पक्ष | बुध, 8 अक्टू॰, 03:07 | गुरु, 9 अक्टू॰, 05:34 | बुध, 8 अक्टू॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 20 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 23 अक्टू॰, 02:11 | शुक्र, 24 अक्टू॰, 00:00 | गुरु, 23 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 21 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 6 नव॰, 23:18 | शनि, 8 नव॰, 01:41 | शुक्र, 7 नव॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 22 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 21 नव॰, 09:15 | शनि, 22 नव॰, 07:19 | शनि, 22 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 23 | कृष्ण पक्ष | शनि, 6 दिस॰, 19:50 | रवि, 7 दिस॰, 21:40 | रवि, 7 दिस॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 24 | शुक्ल पक्ष | शनि, 20 दिस॰, 18:12 | रवि, 21 दिस॰, 16:57 | रवि, 21 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2031: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2031: पंचांग के सभी 27 योग