अष्टमी 2030: सभी तारीख़ें और समय
2030 में सभी अष्टमी तिथियों की सूची — शुक्ल और कृष्ण पक्ष, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 25 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | पक्ष | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन | मास (पूर्णिमान्त · अमान्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 11 जन॰, 06:29 | शनि, 12 जन॰, 08:48 | शुक्र, 11 जन॰ | पौष · पौष |
| 2 | कृष्ण पक्ष | शनि, 26 जन॰, 12:44 | रवि, 27 जन॰, 10:43 | रवि, 27 जन॰ | माघ · पौष |
| 3 | शुक्ल पक्ष | रवि, 10 फ़र॰, 03:59 | सोम, 11 फ़र॰, 06:39 | रवि, 10 फ़र॰ | माघ · माघ |
| 4 | कृष्ण पक्ष | रवि, 24 फ़र॰, 20:26 | सोम, 25 फ़र॰, 18:31 | सोम, 25 फ़र॰ | फाल्गुन · माघ |
| 5 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 12 मार्च, 01:05 | बुध, 13 मार्च, 03:23 | मंगल, 12 मार्च | फाल्गुन · फाल्गुन |
| 6 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 26 मार्च, 04:11 | बुध, 27 मार्च, 02:38 | मंगल, 26 मार्च | चैत्र · फाल्गुन |
| 7 | शुक्ल पक्ष | बुध, 10 अप्रैल, 19:41 | गुरु, 11 अप्रैल, 21:01 | गुरु, 11 अप्रैल | चैत्र · चैत्र |
| 8 | कृष्ण पक्ष | बुध, 24 अप्रैल, 12:41 | गुरु, 25 अप्रैल, 11:45 | गुरु, 25 अप्रैल | वैशाख · चैत्र |
| 9 | शुक्ल पक्ष | शुक्र, 10 मई, 10:30 | शनि, 11 मई, 10:40 | शनि, 11 मई | वैशाख · वैशाख |
| 10 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 23 मई, 22:36 | शुक्र, 24 मई, 22:29 | शुक्र, 24 मई | ज्येष्ठ · वैशाख |
| 11 | शुक्ल पक्ष | शनि, 8 जून, 21:27 | रवि, 9 जून, 20:33 | रवि, 9 जून | ज्येष्ठ · ज्येष्ठ |
| 12 | कृष्ण पक्ष | शनि, 22 जून, 10:28 | रवि, 23 जून, 11:21 | रवि, 23 जून | आषाढ़ · ज्येष्ठ |
| 13 | शुक्ल पक्ष | सोम, 8 जुल॰, 05:16 | मंगल, 9 जुल॰, 03:39 | सोम, 8 जुल॰ | आषाढ़ · आषाढ़ |
| 14 | कृष्ण पक्ष | सोम, 22 जुल॰, 00:46 | मंगल, 23 जुल॰, 02:37 | सोम, 22 जुल॰ | श्रावण · आषाढ़ |
| 15 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 6 अग॰, 11:11 | बुध, 7 अग॰, 09:10 | बुध, 7 अग॰ | श्रावण · श्रावण |
| 16 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 20 अग॰, 17:32 | बुध, 21 अग॰, 20:01 | बुध, 21 अग॰ | भाद्रपद · श्रावण |
| 17 | शुक्ल पक्ष | बुध, 4 सित॰, 16:28 | गुरु, 5 सित॰, 14:22 | गुरु, 5 सित॰ | भाद्रपद · भाद्रपद |
| 18 | कृष्ण पक्ष | गुरु, 19 सित॰, 12:09 | शुक्र, 20 सित॰, 14:39 | शुक्र, 20 सित॰ | आश्विन · भाद्रपद |
| 19 | शुक्ल पक्ष | गुरु, 3 अक्टू॰, 22:24 | शुक्र, 4 अक्टू॰, 20:31 | शुक्र, 4 अक्टू॰ | आश्विन · आश्विन |
| 20 | कृष्ण पक्ष | शनि, 19 अक्टू॰, 07:19 | रवि, 20 अक्टू॰, 09:11 | रवि, 20 अक्टू॰ | कार्तिक · आश्विन |
| 21 | शुक्ल पक्ष | शनि, 2 नव॰, 06:11 | रवि, 3 नव॰, 04:47 | शनि, 2 नव॰ | कार्तिक · कार्तिक |
| 22 | कृष्ण पक्ष | सोम, 18 नव॰, 01:30 | मंगल, 19 नव॰, 02:22 | सोम, 18 नव॰ | मार्गशीर्ष · कार्तिक |
| 23 | शुक्ल पक्ष | रवि, 1 दिस॰, 16:48 | सोम, 2 दिस॰, 16:16 | सोम, 2 दिस॰ | मार्गशीर्ष · मार्गशीर्ष |
| 24 | कृष्ण पक्ष | मंगल, 17 दिस॰, 17:30 | बुध, 18 दिस॰, 17:20 | बुध, 18 दिस॰ | पौष · मार्गशीर्ष |
| 25 | शुक्ल पक्ष | मंगल, 31 दिस॰, 06:53 | बुध, 1 जन॰ 2031, 07:30 | मंगल, 31 दिस॰ | पौष · पौष |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (तिथि): प्रतिपदाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपंचमीषष्ठीसप्तमीअष्टमीनवमीदशमीएकादशीद्वादशीत्रयोदशीचतुर्दशीपूर्णिमाअमावस्या
यह भी देखें: नक्षत्र तारीख़ें 2030: सभी 27 नक्षत्रयोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग