रोहिणी नक्षत्र 2030: सभी तारीख़ें
2030 में जब-जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 13 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगल, 15 जन॰, 10:22 | बुध, 16 जन॰, 12:58 | बुध, 16 जन॰ |
| 2 | सोम, 11 फ़र॰, 18:40 | मंगल, 12 फ़र॰, 21:29 | मंगल, 12 फ़र॰ |
| 3 | सोम, 11 मार्च, 02:46 | मंगल, 12 मार्च, 05:48 | सोम, 11 मार्च |
| 4 | रवि, 7 अप्रैल, 10:03 | सोम, 8 अप्रैल, 13:13 | सोम, 8 अप्रैल |
| 5 | शनि, 4 मई, 16:30 | रवि, 5 मई, 19:39 | रवि, 5 मई |
| 6 | शुक्र, 31 मई, 22:31 | रवि, 2 जून, 01:38 | शनि, 1 जून |
| 7 | शुक्र, 28 जून, 04:46 | शनि, 29 जून, 07:51 | शुक्र, 28 जून |
| 8 | गुरु, 25 जुल॰, 11:43 | शुक्र, 26 जुल॰, 14:48 | शुक्र, 26 जुल॰ |
| 9 | बुध, 21 अग॰, 19:24 | गुरु, 22 अग॰, 22:30 | गुरु, 22 अग॰ |
| 10 | बुध, 18 सित॰, 03:25 | गुरु, 19 सित॰, 06:32 | बुध, 18 सित॰ |
| 11 | मंगल, 15 अक्टू॰, 11:10 | बुध, 16 अक्टू॰, 14:15 | बुध, 16 अक्टू॰ |
| 12 | सोम, 11 नव॰, 18:11 | मंगल, 12 नव॰, 21:15 | मंगल, 12 नव॰ |
| 13 | सोम, 9 दिस॰, 00:31 | मंगल, 10 दिस॰, 03:36 | सोम, 9 दिस॰ |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (नक्षत्र): अश्विनीभरणीकृत्तिकारोहिणीमृगशिराआर्द्रापुनर्वसुपुष्यआश्लेषामघापूर्वा फाल्गुनीउत्तरा फाल्गुनीहस्तचित्रास्वातिविशाखाअनुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढ़ाउत्तराषाढ़ाश्रवणधनिष्ठाशतभिषापूर्व भाद्रपदउत्तर भाद्रपदरेवती
यह भी देखें: तिथि तारीख़ें 2030: वर्ष की हर तिथियोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग