पुष्य नक्षत्र 2032: सभी तारीख़ें
2032 में जब-जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 13 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन |
|---|---|---|---|
| 1 | सोम, 26 जन॰, 23:11 | बुध, 28 जन॰, 02:08 | मंगल, 27 जन॰ |
| 2 | सोम, 23 फ़र॰, 05:20 | मंगल, 24 फ़र॰, 08:20 | सोम, 23 फ़र॰ |
| 3 | रवि, 21 मार्च, 12:07 | सोम, 22 मार्च, 15:07 | सोम, 22 मार्च |
| 4 | शनि, 17 अप्रैल, 19:50 | रवि, 18 अप्रैल, 22:43 | रवि, 18 अप्रैल |
| 5 | शनि, 15 मई, 04:04 | रवि, 16 मई, 06:47 | शनि, 15 मई |
| 6 | शुक्र, 11 जून, 12:02 | शनि, 12 जून, 14:38 | शनि, 12 जून |
| 7 | गुरु, 8 जुल॰, 19:07 | शुक्र, 9 जुल॰, 21:43 | शुक्र, 9 जुल॰ |
| 8 | गुरु, 5 अग॰, 01:17 | शुक्र, 6 अग॰, 03:59 | गुरु, 5 अग॰ |
| 9 | बुध, 1 सित॰, 07:05 | गुरु, 2 सित॰, 09:54 | गुरु, 2 सित॰ |
| 10 | मंगल, 28 सित॰, 13:25 | बुध, 29 सित॰, 16:11 | बुध, 29 सित॰ |
| 11 | सोम, 25 अक्टू॰, 20:57 | मंगल, 26 अक्टू॰, 23:27 | मंगल, 26 अक्टू॰ |
| 12 | सोम, 22 नव॰, 05:37 | मंगल, 23 नव॰, 07:43 | सोम, 22 नव॰ |
| 13 | रवि, 19 दिस॰, 14:29 | सोम, 20 दिस॰, 16:20 | सोम, 20 दिस॰ |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (नक्षत्र): अश्विनीभरणीकृत्तिकारोहिणीमृगशिराआर्द्रापुनर्वसुपुष्यआश्लेषामघापूर्वा फाल्गुनीउत्तरा फाल्गुनीहस्तचित्रास्वातिविशाखाअनुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढ़ाउत्तराषाढ़ाश्रवणधनिष्ठाशतभिषापूर्व भाद्रपदउत्तर भाद्रपदरेवती
यह भी देखें: तिथि तारीख़ें 2032: वर्ष की हर तिथियोग तारीख़ें 2032: पंचांग के सभी 27 योग