पुष्य नक्षत्र 2030: सभी तारीख़ें
2030 में जब-जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 13 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन |
|---|---|---|---|
| 1 | शनि, 19 जन॰, 17:41 | रवि, 20 जन॰, 18:09 | रवि, 20 जन॰ |
| 2 | शनि, 16 फ़र॰, 02:33 | रवि, 17 फ़र॰, 02:50 | शनि, 16 फ़र॰ |
| 3 | शुक्र, 15 मार्च, 12:01 | शनि, 16 मार्च, 12:36 | शनि, 16 मार्च |
| 4 | गुरु, 11 अप्रैल, 20:40 | शुक्र, 12 अप्रैल, 21:50 | शुक्र, 12 अप्रैल |
| 5 | गुरु, 9 मई, 03:46 | शुक्र, 10 मई, 05:28 | गुरु, 9 मई |
| 6 | बुध, 5 जून, 09:40 | गुरु, 6 जून, 11:33 | गुरु, 6 जून |
| 7 | मंगल, 2 जुल॰, 15:25 | बुध, 3 जुल॰, 17:09 | बुध, 3 जुल॰ |
| 8 | सोम, 29 जुल॰, 22:02 | मंगल, 30 जुल॰, 23:29 | मंगल, 30 जुल॰ |
| 9 | सोम, 26 अग॰, 05:54 | मंगल, 27 अग॰, 07:14 | सोम, 26 अग॰ |
| 10 | रवि, 22 सित॰, 14:34 | सोम, 23 सित॰, 16:07 | सोम, 23 सित॰ |
| 11 | शनि, 19 अक्टू॰, 23:01 | सोम, 21 अक्टू॰, 01:02 | रवि, 20 अक्टू॰ |
| 12 | शनि, 16 नव॰, 06:23 | रवि, 17 नव॰, 08:50 | शनि, 16 नव॰ |
| 13 | शुक्र, 13 दिस॰, 12:38 | शनि, 14 दिस॰, 15:12 | शनि, 14 दिस॰ |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (नक्षत्र): अश्विनीभरणीकृत्तिकारोहिणीमृगशिराआर्द्रापुनर्वसुपुष्यआश्लेषामघापूर्वा फाल्गुनीउत्तरा फाल्गुनीहस्तचित्रास्वातिविशाखाअनुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढ़ाउत्तराषाढ़ाश्रवणधनिष्ठाशतभिषापूर्व भाद्रपदउत्तर भाद्रपदरेवती
यह भी देखें: तिथि तारीख़ें 2030: वर्ष की हर तिथियोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग