मूल नक्षत्र 2030: सभी तारीख़ें
2030 में जब-जब चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 14 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन |
|---|---|---|---|
| 1 | बुध, 2 जन॰, 23:58 | गुरु, 3 जन॰, 22:01 | गुरु, 3 जन॰ |
| 2 | बुध, 30 जन॰, 08:11 | गुरु, 31 जन॰, 06:52 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) |
| 3 | मंगल, 26 फ़र॰, 14:00 | बुध, 27 फ़र॰, 13:11 | बुध, 27 फ़र॰ |
| 4 | सोम, 25 मार्च, 19:32 | मंगल, 26 मार्च, 18:32 | मंगल, 26 मार्च |
| 5 | सोम, 22 अप्रैल, 02:56 | मंगल, 23 अप्रैल, 01:13 | सोम, 22 अप्रैल |
| 6 | रवि, 19 मई, 12:40 | सोम, 20 मई, 10:15 | सोम, 20 मई |
| 7 | शनि, 15 जून, 23:29 | रवि, 16 जून, 20:48 | रवि, 16 जून |
| 8 | शनि, 13 जुल॰, 09:35 | रवि, 14 जुल॰, 07:11 | रवि, 14 जुल॰ |
| 9 | शुक्र, 9 अग॰, 17:38 | शनि, 10 अग॰, 15:51 | शनि, 10 अग॰ |
| 10 | गुरु, 5 सित॰, 23:37 | शुक्र, 6 सित॰, 22:19 | शुक्र, 6 सित॰ |
| 11 | गुरु, 3 अक्टू॰, 05:02 | शुक्र, 4 अक्टू॰, 03:41 | गुरु, 3 अक्टू॰ |
| 12 | बुध, 30 अक्टू॰, 12:06 | गुरु, 31 अक्टू॰, 10:06 | गुरु, 31 अक्टू॰ |
| 13 | मंगल, 26 नव॰, 21:54 | बुध, 27 नव॰, 19:09 | बुध, 27 नव॰ |
| 14 | मंगल, 24 दिस॰, 09:24 | बुध, 25 दिस॰, 06:24 | — (सूर्योदय नहीं; क्षय) |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (नक्षत्र): अश्विनीभरणीकृत्तिकारोहिणीमृगशिराआर्द्रापुनर्वसुपुष्यआश्लेषामघापूर्वा फाल्गुनीउत्तरा फाल्गुनीहस्तचित्रास्वातिविशाखाअनुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढ़ाउत्तराषाढ़ाश्रवणधनिष्ठाशतभिषापूर्व भाद्रपदउत्तर भाद्रपदरेवती
यह भी देखें: तिथि तारीख़ें 2030: वर्ष की हर तिथियोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग