मूल नक्षत्र 2028: सभी तारीख़ें
2028 में जब-जब चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 13 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन |
|---|---|---|---|
| 1 | रवि, 23 जन॰, 09:18 | सोम, 24 जन॰, 11:27 | सोम, 24 जन॰ |
| 2 | शनि, 19 फ़र॰, 15:01 | रवि, 20 फ़र॰, 17:13 | रवि, 20 फ़र॰ |
| 3 | शुक्र, 17 मार्च, 21:54 | शनि, 18 मार्च, 23:43 | शनि, 18 मार्च |
| 4 | शुक्र, 14 अप्रैल, 06:29 | शनि, 15 अप्रैल, 07:41 | शनि, 15 अप्रैल |
| 5 | गुरु, 11 मई, 15:55 | शुक्र, 12 मई, 16:41 | शुक्र, 12 मई |
| 6 | गुरु, 8 जून, 00:48 | शुक्र, 9 जून, 01:32 | गुरु, 8 जून |
| 7 | बुध, 5 जुल॰, 08:13 | गुरु, 6 जुल॰, 09:13 | गुरु, 6 जुल॰ |
| 8 | मंगल, 1 अग॰, 14:11 | बुध, 2 अग॰, 15:31 | बुध, 2 अग॰ |
| 9 | सोम, 28 अग॰, 19:46 | मंगल, 29 अग॰, 21:07 | मंगल, 29 अग॰ |
| 10 | सोम, 25 सित॰, 02:25 | मंगल, 26 सित॰, 03:21 | सोम, 25 सित॰ |
| 11 | रवि, 22 अक्टू॰, 11:00 | सोम, 23 अक्टू॰, 11:16 | सोम, 23 अक्टू॰ |
| 12 | शनि, 18 नव॰, 21:04 | रवि, 19 नव॰, 20:49 | रवि, 19 नव॰ |
| 13 | शनि, 16 दिस॰, 06:56 | रवि, 17 दिस॰, 06:38 | शनि, 16 दिस॰ |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (नक्षत्र): अश्विनीभरणीकृत्तिकारोहिणीमृगशिराआर्द्रापुनर्वसुपुष्यआश्लेषामघापूर्वा फाल्गुनीउत्तरा फाल्गुनीहस्तचित्रास्वातिविशाखाअनुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढ़ाउत्तराषाढ़ाश्रवणधनिष्ठाशतभिषापूर्व भाद्रपदउत्तर भाद्रपदरेवती
यह भी देखें: तिथि तारीख़ें 2028: वर्ष की हर तिथियोग तारीख़ें 2028: पंचांग के सभी 27 योग