अश्विनी नक्षत्र 2030: सभी तारीख़ें
2030 में जब-जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, आरंभ और समाप्ति के समय सहित (नई दिल्ली, IST)। वर्ष में 13 बार।
समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार है। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है — अपने शहर के लिए देखें
| क्र. | आरंभ | समाप्त | सूर्योदय के दिन |
|---|---|---|---|
| 1 | शनि, 12 जन॰, 01:23 | रवि, 13 जन॰, 04:22 | शनि, 12 जन॰ |
| 2 | शुक्र, 8 फ़र॰, 09:47 | शनि, 9 फ़र॰, 12:34 | शनि, 9 फ़र॰ |
| 3 | गुरु, 7 मार्च, 18:02 | शुक्र, 8 मार्च, 20:40 | शुक्र, 8 मार्च |
| 4 | गुरु, 4 अप्रैल, 01:22 | शुक्र, 5 अप्रैल, 03:59 | गुरु, 4 अप्रैल |
| 5 | बुध, 1 मई, 07:37 | गुरु, 2 मई, 10:23 | गुरु, 2 मई |
| 6 | मंगल, 28 मई, 13:26 | बुध, 29 मई, 16:18 | बुध, 29 मई |
| 7 | सोम, 24 जून, 19:44 | मंगल, 25 जून, 22:32 | मंगल, 25 जून |
| 8 | सोम, 22 जुल॰, 03:08 | मंगल, 23 जुल॰, 05:39 | सोम, 22 जुल॰ |
| 9 | रवि, 18 अग॰, 11:30 | सोम, 19 अग॰, 13:40 | सोम, 19 अग॰ |
| 10 | शनि, 14 सित॰, 20:07 | रवि, 15 सित॰, 22:02 | रवि, 15 सित॰ |
| 11 | शनि, 12 अक्टू॰, 04:01 | रवि, 13 अक्टू॰, 05:56 | शनि, 12 अक्टू॰ |
| 12 | शुक्र, 8 नव॰, 10:41 | शनि, 9 नव॰, 12:50 | शनि, 9 नव॰ |
| 13 | गुरु, 5 दिस॰, 16:29 | शुक्र, 6 दिस॰, 18:51 | शुक्र, 6 दिस॰ |
दूसरे वर्ष: 2026202720282029203020312032
सभी (नक्षत्र): अश्विनीभरणीकृत्तिकारोहिणीमृगशिराआर्द्रापुनर्वसुपुष्यआश्लेषामघापूर्वा फाल्गुनीउत्तरा फाल्गुनीहस्तचित्रास्वातिविशाखाअनुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढ़ाउत्तराषाढ़ाश्रवणधनिष्ठाशतभिषापूर्व भाद्रपदउत्तर भाद्रपदरेवती
यह भी देखें: तिथि तारीख़ें 2030: वर्ष की हर तिथियोग तारीख़ें 2030: पंचांग के सभी 27 योग