जैन कल्याणक 2030: 24 तीर्थंकरों की तिथियाँ
हर तीर्थंकर के जीवन के पाँच कल्याणक — च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण — पूजा, तपस्या और सामायिक के साथ मनाए जाते हैं। नीचे की तिथियाँ श्वेताम्बर परंपरा के अनुसार हैं; हर दिन वह है जिसके सूर्योदय पर कल्याणक की तिथि हो (उदय तिथि)।
महीने के अनुसार
जनवरी 2030
| मंगल, 1 जन॰ | चंद्रप्रभ · जन्म कल्याणक मागशर वद 12 |
| बुध, 2 जन॰ | चंद्रप्रभ · दीक्षा कल्याणक मागशर वद 13 |
| गुरु, 3 जन॰ | शीतलनाथ · केवलज्ञान कल्याणक मागशर वद 14 |
| बुध, 9 जन॰ | विमलनाथ · केवलज्ञान कल्याणक पोष सुद 6 |
| रवि, 13 जन॰ | शांतिनाथ · केवलज्ञान कल्याणक पोष सुद 9 |
| मंगल, 15 जन॰ | अजितनाथ · केवलज्ञान कल्याणक पोष सुद 11 |
| शुक्र, 18 जन॰ | अभिनंदन स्वामी · केवलज्ञान कल्याणक पोष सुद 14 |
| शनि, 19 जन॰ | धर्मनाथ · केवलज्ञान कल्याणक पोष पूनम |
| शुक्र, 25 जन॰ | पद्मप्रभ · च्यवन कल्याणक पोष वद 6 |
| बुध, 30 जन॰ | शीतलनाथ · जन्म कल्याणक पोष वद 12 |
| बुध, 30 जन॰ | शीतलनाथ · दीक्षा कल्याणक पोष वद 12 |
| गुरु, 31 जन॰ | ऋषभदेव (आदिनाथ) · निर्वाण कल्याणक पोष वद 13 |
फ़रवरी 2030
| शनि, 2 फ़र॰ | श्रेयांसनाथ · केवलज्ञान कल्याणक पोष वद अमास |
| सोम, 4 फ़र॰ | अभिनंदन स्वामी · जन्म कल्याणक महा सुद 2 |
| सोम, 4 फ़र॰ | वासुपूज्य स्वामी · केवलज्ञान कल्याणक महा सुद 2 |
| मंगल, 5 फ़र॰ | विमलनाथ · जन्म कल्याणक महा सुद 3 |
| मंगल, 5 फ़र॰ | धर्मनाथ · जन्म कल्याणक महा सुद 3 |
| बुध, 6 फ़र॰ | विमलनाथ · दीक्षा कल्याणक महा सुद 4 |
| रवि, 10 फ़र॰ | अजितनाथ · जन्म कल्याणक महा सुद 8 |
| मंगल, 12 फ़र॰ | अजितनाथ · दीक्षा कल्याणक महा सुद 9 |
| शुक्र, 15 फ़र॰ | अभिनंदन स्वामी · दीक्षा कल्याणक महा सुद 12 |
| शनि, 16 फ़र॰ | धर्मनाथ · दीक्षा कल्याणक महा सुद 13 |
| शनि, 23 फ़र॰ | सुपार्श्वनाथ · केवलज्ञान कल्याणक महा वद 6 |
| रवि, 24 फ़र॰ | सुपार्श्वनाथ · निर्वाण कल्याणक महा वद 7 |
| रवि, 24 फ़र॰ | चंद्रप्रभ · केवलज्ञान कल्याणक महा वद 7 |
| मंगल, 26 फ़र॰ | सुविधिनाथ (पुष्पदंत) · च्यवन कल्याणक महा वद 9 |
| गुरु, 28 फ़र॰ | ऋषभदेव (आदिनाथ) · केवलज्ञान कल्याणक महा वद 11 |
मार्च 2030
| शुक्र, 1 मार्च | श्रेयांसनाथ · जन्म कल्याणक महा वद 12 |
| शुक्र, 1 मार्च | मुनिसुव्रत स्वामी · केवलज्ञान कल्याणक महा वद 12 |
| शनि, 2 मार्च | श्रेयांसनाथ · दीक्षा कल्याणक महा वद 13 |
| रवि, 3 मार्च | वासुपूज्य स्वामी · जन्म कल्याणक महा वद 14 |
| सोम, 4 मार्च | वासुपूज्य स्वामी · दीक्षा कल्याणक महा वद अमास |
| बुध, 6 मार्च | अरनाथ · च्यवन कल्याणक फागण सुद 2 |
| शुक्र, 8 मार्च | मल्लिनाथ · च्यवन कल्याणक फागण सुद 4 |
| मंगल, 12 मार्च | संभवनाथ · च्यवन कल्याणक फागण सुद 8 |
| शनि, 16 मार्च | मल्लिनाथ · निर्वाण कल्याणक फागण सुद 12 |
| शनि, 16 मार्च | मुनिसुव्रत स्वामी · दीक्षा कल्याणक फागण सुद 12 |
| शनि, 23 मार्च | पार्श्वनाथ · च्यवन कल्याणक फागण वद 4 |
| शनि, 23 मार्च | पार्श्वनाथ · केवलज्ञान कल्याणक फागण वद 4 |
| रवि, 24 मार्च | चंद्रप्रभ · च्यवन कल्याणक फागण वद 5 |
| मंगल, 26 मार्च | ऋषभदेव (आदिनाथ) · जन्म कल्याणक फागण वद 8 |
| मंगल, 26 मार्च | ऋषभदेव (आदिनाथ) · दीक्षा कल्याणक फागण वद 8 |
अप्रैल 2030
| शनि, 6 अप्रैल | कुंथुनाथ · केवलज्ञान कल्याणक चैत्र सुद 3 |
| सोम, 8 अप्रैल | अजितनाथ · निर्वाण कल्याणक चैत्र सुद 5 |
| सोम, 8 अप्रैल | संभवनाथ · निर्वाण कल्याणक चैत्र सुद 5 |
| सोम, 8 अप्रैल | अनंतनाथ · निर्वाण कल्याणक चैत्र सुद 5 |
| शुक्र, 12 अप्रैल | सुमतिनाथ · निर्वाण कल्याणक चैत्र सुद 9 |
| रवि, 14 अप्रैल | सुमतिनाथ · केवलज्ञान कल्याणक चैत्र सुद 11 |
| मंगल, 16 अप्रैल | महावीर स्वामी · जन्म कल्याणक चैत्र सुद 13 |
| गुरु, 18 अप्रैल | पद्मप्रभ · केवलज्ञान कल्याणक चैत्र पूनम |
| गुरु, 18 अप्रैल | कुंथुनाथ · निर्वाण कल्याणक चैत्र वद 1 |
| शुक्र, 19 अप्रैल | शीतलनाथ · निर्वाण कल्याणक चैत्र वद 2 |
| सोम, 22 अप्रैल | कुंथुनाथ · दीक्षा कल्याणक चैत्र वद 5 |
| मंगल, 23 अप्रैल | शीतलनाथ · च्यवन कल्याणक चैत्र वद 6 |
| शनि, 27 अप्रैल | नमिनाथ · निर्वाण कल्याणक चैत्र वद 10 |
| मंगल, 30 अप्रैल | अनंतनाथ · जन्म कल्याणक चैत्र वद 13 |
मई 2030
| बुध, 1 मई | अनंतनाथ · दीक्षा कल्याणक चैत्र वद 14 |
| बुध, 1 मई | अनंतनाथ · केवलज्ञान कल्याणक चैत्र वद 14 |
| बुध, 1 मई | कुंथुनाथ · जन्म कल्याणक चैत्र वद 14 |
| मंगल, 7 मई | अभिनंदन स्वामी · च्यवन कल्याणक वैशाख सुद 4 |
| शुक्र, 10 मई | धर्मनाथ · च्यवन कल्याणक वैशाख सुद 7 |
| शनि, 11 मई | अभिनंदन स्वामी · निर्वाण कल्याणक वैशाख सुद 8 |
| शनि, 11 मई | सुमतिनाथ · जन्म कल्याणक वैशाख सुद 8 |
| रवि, 12 मई | सुमतिनाथ · दीक्षा कल्याणक वैशाख सुद 9 |
| सोम, 13 मई | महावीर स्वामी · केवलज्ञान कल्याणक वैशाख सुद 10 |
| मंगल, 14 मई | विमलनाथ · च्यवन कल्याणक वैशाख सुद 12 |
| बुध, 15 मई | अजितनाथ · च्यवन कल्याणक वैशाख सुद 13 |
| बुध, 22 मई | श्रेयांसनाथ · च्यवन कल्याणक वैशाख वद 6 |
| शुक्र, 24 मई | मुनिसुव्रत स्वामी · जन्म कल्याणक वैशाख वद 8 |
| शनि, 25 मई | मुनिसुव्रत स्वामी · निर्वाण कल्याणक वैशाख वद 9 |
| गुरु, 30 मई | शांतिनाथ · जन्म कल्याणक वैशाख वद 13 |
| गुरु, 30 मई | शांतिनाथ · निर्वाण कल्याणक वैशाख वद 13 |
| शुक्र, 31 मई | शांतिनाथ · दीक्षा कल्याणक वैशाख वद 14 |
जून 2030
| गुरु, 6 जून | धर्मनाथ · निर्वाण कल्याणक जेठ सुद 5 |
| सोम, 10 जून | वासुपूज्य स्वामी · च्यवन कल्याणक जेठ सुद 9 |
| गुरु, 13 जून | सुपार्श्वनाथ · जन्म कल्याणक जेठ सुद 12 |
| शुक्र, 14 जून | सुपार्श्वनाथ · दीक्षा कल्याणक जेठ सुद 13 |
| बुध, 19 जून | ऋषभदेव (आदिनाथ) · च्यवन कल्याणक जेठ वद 4 |
| शनि, 22 जून | विमलनाथ · निर्वाण कल्याणक जेठ वद 7 |
| सोम, 24 जून | नमिनाथ · दीक्षा कल्याणक जेठ वद 9 |
जुलाई 2030
| रवि, 7 जुल॰ | महावीर स्वामी · च्यवन कल्याणक आषाढ़ सुद 6 |
| सोम, 8 जुल॰ | नेमिनाथ · निर्वाण कल्याणक आषाढ़ सुद 8 |
| रवि, 14 जुल॰ | वासुपूज्य स्वामी · निर्वाण कल्याणक आषाढ़ सुद 14 |
| बुध, 17 जुल॰ | श्रेयांसनाथ · निर्वाण कल्याणक आषाढ़ वद 3 |
| रवि, 21 जुल॰ | अनंतनाथ · च्यवन कल्याणक आषाढ़ वद 7 |
| सोम, 22 जुल॰ | नमिनाथ · जन्म कल्याणक आषाढ़ वद 8 |
| मंगल, 23 जुल॰ | कुंथुनाथ · च्यवन कल्याणक आषाढ़ वद 9 |
अगस्त 2030
| गुरु, 1 अग॰ | सुमतिनाथ · च्यवन कल्याणक श्रावण सुद 2 |
| रवि, 4 अग॰ | नेमिनाथ · जन्म कल्याणक श्रावण सुद 5 |
| सोम, 5 अग॰ | नेमिनाथ · दीक्षा कल्याणक श्रावण सुद 6 |
| बुध, 7 अग॰ | पार्श्वनाथ · निर्वाण कल्याणक श्रावण सुद 8 |
| मंगल, 13 अग॰ | मुनिसुव्रत स्वामी · च्यवन कल्याणक श्रावण पूनम |
| मंगल, 20 अग॰ | चंद्रप्रभ · निर्वाण कल्याणक श्रावण वद 7 |
| मंगल, 20 अग॰ | शांतिनाथ · च्यवन कल्याणक श्रावण वद 7 |
| बुध, 21 अग॰ | सुपार्श्वनाथ · च्यवन कल्याणक श्रावण वद 8 |
सितंबर 2030
| शुक्र, 6 सित॰ | सुविधिनाथ (पुष्पदंत) · निर्वाण कल्याणक भादरवा सुद 9 |
| शुक्र, 27 सित॰ | नेमिनाथ · केवलज्ञान कल्याणक भादरवा वद अमास |
अक्टूबर 2030
| शुक्र, 11 अक्टू॰ | नमिनाथ · च्यवन कल्याणक आसो पूनम |
| बुध, 16 अक्टू॰ | संभवनाथ · केवलज्ञान कल्याणक आसो वद 5 |
| गुरु, 24 अक्टू॰ | पद्मप्रभ · जन्म कल्याणक आसो वद 12 |
| गुरु, 24 अक्टू॰ | नेमिनाथ · च्यवन कल्याणक आसो वद 12 |
| शुक्र, 25 अक्टू॰ | पद्मप्रभ · दीक्षा कल्याणक आसो वद 13 |
| शनि, 26 अक्टू॰ | महावीर स्वामी · निर्वाण कल्याणक आसो वद अमास |
| मंगल, 29 अक्टू॰ | सुविधिनाथ (पुष्पदंत) · केवलज्ञान कल्याणक कार्तिक सुद 3 |
नवंबर 2030
| बुध, 6 नव॰ | अरनाथ · केवलज्ञान कल्याणक कार्तिक सुद 12 |
| शुक्र, 15 नव॰ | सुविधिनाथ (पुष्पदंत) · जन्म कल्याणक कार्तिक वद 5 |
| शनि, 16 नव॰ | सुविधिनाथ (पुष्पदंत) · दीक्षा कल्याणक कार्तिक वद 6 |
| बुध, 20 नव॰ | महावीर स्वामी · दीक्षा कल्याणक कार्तिक वद 10 |
| गुरु, 21 नव॰ | पद्मप्रभ · निर्वाण कल्याणक कार्तिक वद 11 |
दिसंबर 2030
| बुध, 4 दिस॰ | अरनाथ · जन्म कल्याणक मागशर सुद 10 |
| बुध, 4 दिस॰ | अरनाथ · निर्वाण कल्याणक मागशर सुद 10 |
| गुरु, 5 दिस॰ | अरनाथ · दीक्षा कल्याणक मागशर सुद 11 |
| गुरु, 5 दिस॰ | मल्लिनाथ · जन्म कल्याणक मागशर सुद 11 |
| गुरु, 5 दिस॰ | मल्लिनाथ · दीक्षा कल्याणक मागशर सुद 11 |
| गुरु, 5 दिस॰ | मल्लिनाथ · केवलज्ञान कल्याणक मागशर सुद 11 |
| गुरु, 5 दिस॰ | नमिनाथ · केवलज्ञान कल्याणक मागशर सुद 11 |
| रवि, 8 दिस॰ | संभवनाथ · जन्म कल्याणक मागशर सुद 14 |
| सोम, 9 दिस॰ | संभवनाथ · दीक्षा कल्याणक मागशर पूनम |
| शुक्र, 20 दिस॰ | पार्श्वनाथ · जन्म कल्याणक मागशर वद 10 |
| शनि, 21 दिस॰ | पार्श्वनाथ · दीक्षा कल्याणक मागशर वद 11 |
| रवि, 22 दिस॰ | चंद्रप्रभ · जन्म कल्याणक मागशर वद 12 |
| रवि, 22 दिस॰ | चंद्रप्रभ · दीक्षा कल्याणक मागशर वद 13 |
| सोम, 23 दिस॰ | शीतलनाथ · केवलज्ञान कल्याणक मागशर वद 14 |
| रवि, 29 दिस॰ | विमलनाथ · केवलज्ञान कल्याणक पोष सुद 6 |
तीर्थंकर के अनुसार
| तीर्थंकर | च्यवन | जन्म | दीक्षा | केवलज्ञान | निर्वाण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ऋषभदेव (आदिनाथ) | 19 जून | 26 मार्च | 26 मार्च | 28 फ़र॰ | 31 जन॰ |
| 2. अजितनाथ | 15 मई | 10 फ़र॰ | 12 फ़र॰ | 15 जन॰ | 8 अप्रैल |
| 3. संभवनाथ | 12 मार्च | 8 दिस॰ | 9 दिस॰ | 16 अक्टू॰ | 8 अप्रैल |
| 4. अभिनंदन स्वामी | 7 मई | 4 फ़र॰ | 15 फ़र॰ | 18 जन॰ | 11 मई |
| 5. सुमतिनाथ | 1 अग॰ | 11 मई | 12 मई | 14 अप्रैल | 12 अप्रैल |
| 6. पद्मप्रभ | 25 जन॰ | 24 अक्टू॰ | 25 अक्टू॰ | 18 अप्रैल | 21 नव॰ |
| 7. सुपार्श्वनाथ | 21 अग॰ | 13 जून | 14 जून | 23 फ़र॰ | 24 फ़र॰ |
| 8. चंद्रप्रभ | 24 मार्च | 1 जन॰, 22 दिस॰ | 2 जन॰, 22 दिस॰ | 24 फ़र॰ | 20 अग॰ |
| 9. सुविधिनाथ (पुष्पदंत) | 26 फ़र॰ | 15 नव॰ | 16 नव॰ | 29 अक्टू॰ | 6 सित॰ |
| 10. शीतलनाथ | 23 अप्रैल | 30 जन॰ | 30 जन॰ | 3 जन॰, 23 दिस॰ | 19 अप्रैल |
| 11. श्रेयांसनाथ | 22 मई | 1 मार्च | 2 मार्च | 2 फ़र॰ | 17 जुल॰ |
| 12. वासुपूज्य स्वामी | 10 जून | 3 मार्च | 4 मार्च | 4 फ़र॰ | 14 जुल॰ |
| 13. विमलनाथ | 14 मई | 5 फ़र॰ | 6 फ़र॰ | 9 जन॰, 29 दिस॰ | 22 जून |
| 14. अनंतनाथ | 21 जुल॰ | 30 अप्रैल | 1 मई | 1 मई | 8 अप्रैल |
| 15. धर्मनाथ | 10 मई | 5 फ़र॰ | 16 फ़र॰ | 19 जन॰ | 6 जून |
| 16. शांतिनाथ | 20 अग॰ | 30 मई | 31 मई | 13 जन॰ | 30 मई |
| 17. कुंथुनाथ | 23 जुल॰ | 1 मई | 22 अप्रैल | 6 अप्रैल | 18 अप्रैल |
| 18. अरनाथ | 6 मार्च | 4 दिस॰ | 5 दिस॰ | 6 नव॰ | 4 दिस॰ |
| 19. मल्लिनाथ | 8 मार्च | 5 दिस॰ | 5 दिस॰ | 5 दिस॰ | 16 मार्च |
| 20. मुनिसुव्रत स्वामी | 13 अग॰ | 24 मई | 16 मार्च | 1 मार्च | 25 मई |
| 21. नमिनाथ | 11 अक्टू॰ | 22 जुल॰ | 24 जून | 5 दिस॰ | 27 अप्रैल |
| 22. नेमिनाथ | 24 अक्टू॰ | 4 अग॰ | 5 अग॰ | 27 सित॰ | 8 जुल॰ |
| 23. पार्श्वनाथ | 23 मार्च | 20 दिस॰ | 21 दिस॰ | 23 मार्च | 7 अग॰ |
| 24. महावीर स्वामी | 7 जुल॰ | 16 अप्रैल | 20 नव॰ | 13 मई | 26 अक्टू॰ |
नई दिल्ली (IST) के अनुसार तिथि और समय। शहर बदलने पर समय थोड़ा बदलता है। अपने शहर के लिए देखें