ग्रह गोचर 2030: ग्रहों के राशि परिवर्तन की तारीख़ें
2030 में राशि परिवर्तन
| 13 जन॰ 2030 09:34 | मंगल कुम्भ में प्रवेश |
| 14 जन॰ 2030 15:33 | सूर्य मकर में प्रवेश |
| 25 जन॰ 2030 01:41 | गुरु वृश्चिक में प्रवेश |
| 4 फ़र॰ 2030 13:03 | राहु-केतु वृश्चिक में प्रवेश |
| 4 फ़र॰ 2030 19:03 | बुध मकर में प्रवेश |
| 13 फ़र॰ 2030 04:33 | सूर्य कुम्भ में प्रवेश |
| 20 फ़र॰ 2030 15:43 | मंगल मीन में प्रवेश |
| 24 फ़र॰ 2030 06:31 | बुध कुम्भ में प्रवेश |
| 28 फ़र॰ 2030 03:13 | शुक्र मकर में प्रवेश |
| 12 मार्च 2030 16:34 | बुध मीन में प्रवेश |
| 15 मार्च 2030 01:26 | सूर्य मीन में प्रवेश |
| 28 मार्च 2030 11:55 | बुध मेष में प्रवेश |
| 31 मार्च 2030 06:36 | शुक्र कुम्भ में प्रवेश |
| 31 मार्च 2030 19:48 | मंगल मेष में प्रवेश |
| 14 अप्रैल 2030 09:55 | सूर्य मेष में प्रवेश |
| 17 अप्रैल 2030 08:55 | शनि वृषभ में प्रवेश |
| 27 अप्रैल 2030 11:44 | शुक्र मीन में प्रवेश |
| 1 मई 2030 14:22 | गुरु तुला में प्रवेश (वक्री) |
| 11 मई 2030 15:00 | मंगल वृषभ में प्रवेश |
| 15 मई 2030 06:46 | सूर्य वृषभ में प्रवेश |
| 23 मई 2030 11:55 | शुक्र मेष में प्रवेश |
| 5 जून 2030 03:59 | बुध वृषभ में प्रवेश |
| 15 जून 2030 13:20 | सूर्य मिथुन में प्रवेश |
| 17 जून 2030 22:38 | शुक्र वृषभ में प्रवेश |
| 20 जून 2030 14:41 | बुध मिथुन में प्रवेश |
| 23 जून 2030 11:13 | मंगल मिथुन में प्रवेश |
| 4 जुल॰ 2030 16:50 | बुध कर्क में प्रवेश |
| 13 जुल॰ 2030 00:31 | शुक्र मिथुन में प्रवेश |
| 17 जुल॰ 2030 00:12 | सूर्य कर्क में प्रवेश |
| 22 जुल॰ 2030 11:50 | बुध सिंह में प्रवेश |
| 6 अग॰ 2030 18:37 | शुक्र कर्क में प्रवेश |
| 7 अग॰ 2030 10:19 | मंगल कर्क में प्रवेश |
| 17 अग॰ 2030 08:39 | सूर्य सिंह में प्रवेश |
| 31 अग॰ 2030 05:24 | शुक्र सिंह में प्रवेश |
| 17 सित॰ 2030 08:39 | सूर्य कन्या में प्रवेश |
| 23 सित॰ 2030 02:16 | गुरु वृश्चिक में प्रवेश |
| 23 सित॰ 2030 10:43 | मंगल सिंह में प्रवेश |
| 24 सित॰ 2030 10:05 | शुक्र कन्या में प्रवेश |
| 28 सित॰ 2030 12:25 | बुध कन्या में प्रवेश |
| 15 अक्टू॰ 2030 12:06 | बुध तुला में प्रवेश |
| 17 अक्टू॰ 2030 20:39 | सूर्य तुला में प्रवेश |
| 18 अक्टू॰ 2030 10:43 | शुक्र तुला में प्रवेश |
| 3 नव॰ 2030 10:00 | बुध वृश्चिक में प्रवेश |
| 11 नव॰ 2030 09:16 | शुक्र वृश्चिक में प्रवेश |
| 11 नव॰ 2030 19:05 | मंगल कन्या में प्रवेश |
| 16 नव॰ 2030 20:28 | सूर्य वृश्चिक में प्रवेश |
| 25 नव॰ 2030 05:19 | बुध धनु में प्रवेश |
| 5 दिस॰ 2030 07:10 | शुक्र धनु में प्रवेश |
| 15 दिस॰ 2030 17:05 | बुध वृश्चिक में प्रवेश (वक्री) |
| 16 दिस॰ 2030 11:07 | सूर्य धनु में प्रवेश |
| 29 दिस॰ 2030 05:23 | शुक्र मकर में प्रवेश |
समय IST में, लाहिड़ी अयनांश से। अलग-अलग पंचांगों में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है।
ग्रहों की सभी चाल 2030शनि गोचर 2030गुरु गोचर 2030राहु-केतु गोचर 2030 वक्री ग्रह 2030साढ़ेसाती 2030