Grah Gochar 2030: planet transit dates
Sign changes in 2030
| 13 Jan 2030 09:34 | Mars enters Aquarius (Kumbha) |
| 14 Jan 2030 15:33 | Sun enters Capricorn (Makara) |
| 25 Jan 2030 01:41 | Jupiter enters Scorpio (Vrishchika) |
| 4 Feb 2030 13:03 | Rahu-Ketu enters Scorpio (Vrishchika) |
| 4 Feb 2030 19:03 | Mercury enters Capricorn (Makara) |
| 13 Feb 2030 04:33 | Sun enters Aquarius (Kumbha) |
| 20 Feb 2030 15:43 | Mars enters Pisces (Meena) |
| 24 Feb 2030 06:31 | Mercury enters Aquarius (Kumbha) |
| 28 Feb 2030 03:13 | Venus enters Capricorn (Makara) |
| 12 Mar 2030 16:34 | Mercury enters Pisces (Meena) |
| 15 Mar 2030 01:26 | Sun enters Pisces (Meena) |
| 28 Mar 2030 11:55 | Mercury enters Aries (Mesha) |
| 31 Mar 2030 06:36 | Venus enters Aquarius (Kumbha) |
| 31 Mar 2030 19:48 | Mars enters Aries (Mesha) |
| 14 Apr 2030 09:55 | Sun enters Aries (Mesha) |
| 17 Apr 2030 08:55 | Saturn enters Taurus (Vrishabha) |
| 27 Apr 2030 11:44 | Venus enters Pisces (Meena) |
| 1 May 2030 14:22 | Jupiter enters Libra (Tula) (retrograde) |
| 11 May 2030 15:00 | Mars enters Taurus (Vrishabha) |
| 15 May 2030 06:46 | Sun enters Taurus (Vrishabha) |
| 23 May 2030 11:55 | Venus enters Aries (Mesha) |
| 5 Jun 2030 03:59 | Mercury enters Taurus (Vrishabha) |
| 15 Jun 2030 13:20 | Sun enters Gemini (Mithuna) |
| 17 Jun 2030 22:38 | Venus enters Taurus (Vrishabha) |
| 20 Jun 2030 14:41 | Mercury enters Gemini (Mithuna) |
| 23 Jun 2030 11:13 | Mars enters Gemini (Mithuna) |
| 4 Jul 2030 16:50 | Mercury enters Cancer (Karka) |
| 13 Jul 2030 00:31 | Venus enters Gemini (Mithuna) |
| 17 Jul 2030 00:12 | Sun enters Cancer (Karka) |
| 22 Jul 2030 11:50 | Mercury enters Leo (Simha) |
| 6 Aug 2030 18:37 | Venus enters Cancer (Karka) |
| 7 Aug 2030 10:19 | Mars enters Cancer (Karka) |
| 17 Aug 2030 08:39 | Sun enters Leo (Simha) |
| 31 Aug 2030 05:24 | Venus enters Leo (Simha) |
| 17 Sept 2030 08:39 | Sun enters Virgo (Kanya) |
| 23 Sept 2030 02:16 | Jupiter enters Scorpio (Vrishchika) |
| 23 Sept 2030 10:43 | Mars enters Leo (Simha) |
| 24 Sept 2030 10:05 | Venus enters Virgo (Kanya) |
| 28 Sept 2030 12:25 | Mercury enters Virgo (Kanya) |
| 15 Oct 2030 12:06 | Mercury enters Libra (Tula) |
| 17 Oct 2030 20:39 | Sun enters Libra (Tula) |
| 18 Oct 2030 10:43 | Venus enters Libra (Tula) |
| 3 Nov 2030 10:00 | Mercury enters Scorpio (Vrishchika) |
| 11 Nov 2030 09:16 | Venus enters Scorpio (Vrishchika) |
| 11 Nov 2030 19:05 | Mars enters Virgo (Kanya) |
| 16 Nov 2030 20:28 | Sun enters Scorpio (Vrishchika) |
| 25 Nov 2030 05:19 | Mercury enters Sagittarius (Dhanu) |
| 5 Dec 2030 07:10 | Venus enters Sagittarius (Dhanu) |
| 15 Dec 2030 17:05 | Mercury enters Scorpio (Vrishchika) (retrograde) |
| 16 Dec 2030 11:07 | Sun enters Sagittarius (Dhanu) |
| 29 Dec 2030 05:23 | Venus enters Capricorn (Makara) |
Times are in IST with Lahiri ayanamsa. Different panchangs can differ by a few minutes.
All planet movements 2030Saturn Gochar 2030Jupiter Gochar 2030Rahu-Ketu Gochar 2030 Vakri Grah 2030Sade Sati 2030