Grah Gochar 2028: planet transit dates
Sign changes in 2028
| 2 Jan 2028 20:55 | Mercury enters Capricorn (Makara) |
| 8 Jan 2028 19:15 | Venus enters Aquarius (Kumbha) |
| 15 Jan 2028 03:22 | Sun enters Capricorn (Makara) |
| 2 Feb 2028 18:22 | Venus enters Pisces (Meena) |
| 3 Feb 2028 15:42 | Mars enters Aquarius (Kumbha) |
| 13 Feb 2028 16:21 | Sun enters Aquarius (Kumbha) |
| 23 Feb 2028 19:43 | Saturn enters Aries (Mesha) |
| 28 Feb 2028 19:41 | Jupiter enters Leo (Simha) (retrograde) |
| 28 Feb 2028 20:12 | Venus enters Aries (Mesha) |
| 9 Mar 2028 10:06 | Mercury enters Aquarius (Kumbha) |
| 12 Mar 2028 16:36 | Mars enters Pisces (Meena) |
| 14 Mar 2028 13:13 | Sun enters Pisces (Meena) |
| 28 Mar 2028 13:50 | Mercury enters Pisces (Meena) |
| 28 Mar 2028 18:20 | Venus enters Taurus (Vrishabha) |
| 12 Apr 2028 23:49 | Mercury enters Aries (Mesha) |
| 13 Apr 2028 21:43 | Sun enters Aries (Mesha) |
| 20 Apr 2028 13:25 | Mars enters Aries (Mesha) |
| 27 Apr 2028 20:19 | Mercury enters Taurus (Vrishabha) |
| 14 May 2028 18:35 | Sun enters Taurus (Vrishabha) |
| 24 May 2028 15:00 | Rahu-Ketu enters Sagittarius (Dhanu) |
| 31 May 2028 00:22 | Mars enters Taurus (Vrishabha) |
| 15 Jun 2028 01:12 | Sun enters Gemini (Mithuna) |
| 5 Jul 2028 17:01 | Mercury enters Gemini (Mithuna) |
| 12 Jul 2028 15:13 | Mars enters Gemini (Mithuna) |
| 16 Jul 2028 12:04 | Sun enters Cancer (Karka) |
| 21 Jul 2028 14:37 | Mercury enters Cancer (Karka) |
| 24 Jul 2028 15:18 | Jupiter enters Virgo (Kanya) |
| 1 Aug 2028 12:30 | Venus enters Gemini (Mithuna) |
| 5 Aug 2028 07:39 | Mercury enters Leo (Simha) |
| 16 Aug 2028 20:26 | Sun enters Leo (Simha) |
| 23 Aug 2028 13:22 | Mercury enters Virgo (Kanya) |
| 26 Aug 2028 20:15 | Mars enters Cancer (Karka) |
| 31 Aug 2028 21:32 | Venus enters Cancer (Karka) |
| 16 Sept 2028 20:19 | Sun enters Virgo (Kanya) |
| 27 Sept 2028 17:12 | Venus enters Leo (Simha) |
| 14 Oct 2028 10:20 | Mars enters Leo (Simha) |
| 17 Oct 2028 08:14 | Sun enters Libra (Tula) |
| 23 Oct 2028 01:29 | Venus enters Virgo (Kanya) |
| 30 Oct 2028 08:29 | Mercury enters Libra (Tula) |
| 16 Nov 2028 08:00 | Sun enters Scorpio (Vrishchika) |
| 16 Nov 2028 15:04 | Venus enters Libra (Tula) |
| 17 Nov 2028 18:44 | Mercury enters Scorpio (Vrishchika) |
| 6 Dec 2028 22:02 | Mercury enters Sagittarius (Dhanu) |
| 8 Dec 2028 22:18 | Mars enters Virgo (Kanya) |
| 10 Dec 2028 18:55 | Venus enters Scorpio (Vrishchika) |
| 15 Dec 2028 22:39 | Sun enters Sagittarius (Dhanu) |
| 26 Dec 2028 13:24 | Jupiter enters Libra (Tula) |
| 26 Dec 2028 22:12 | Mercury enters Capricorn (Makara) |
Times are in IST with Lahiri ayanamsa. Different panchangs can differ by a few minutes.
All planet movements 2028Saturn Gochar 2028Jupiter Gochar 2028Rahu-Ketu Gochar 2028 Vakri Grah 2028Sade Sati 2028