Grah Gochar 2027: planet transit dates
Sign changes in 2027
| 1 Jan 2027 23:23 | Venus enters Scorpio (Vrishchika) |
| 10 Jan 2027 00:37 | Mercury enters Capricorn (Makara) |
| 14 Jan 2027 21:10 | Sun enters Capricorn (Makara) |
| 25 Jan 2027 01:28 | Jupiter enters Cancer (Karka) (retrograde) |
| 28 Jan 2027 03:35 | Mercury enters Aquarius (Kumbha) |
| 29 Jan 2027 18:42 | Venus enters Sagittarius (Dhanu) |
| 13 Feb 2027 10:09 | Sun enters Aquarius (Kumbha) |
| 24 Feb 2027 04:43 | Mercury enters Capricorn (Makara) (retrograde) |
| 24 Feb 2027 15:16 | Venus enters Capricorn (Makara) |
| 10 Mar 2027 00:13 | Mars enters Cancer (Karka) (retrograde) |
| 12 Mar 2027 05:07 | Mercury enters Aquarius (Kumbha) |
| 15 Mar 2027 07:00 | Sun enters Pisces (Meena) |
| 21 Mar 2027 18:52 | Venus enters Aquarius (Kumbha) |
| 5 Apr 2027 16:17 | Mercury enters Pisces (Meena) |
| 14 Apr 2027 15:28 | Sun enters Aries (Mesha) |
| 15 Apr 2027 15:20 | Venus enters Pisces (Meena) |
| 22 Apr 2027 08:13 | Mercury enters Aries (Mesha) |
| 26 Apr 2027 11:50 | Mars enters Leo (Simha) |
| 6 May 2027 12:36 | Mercury enters Taurus (Vrishabha) |
| 10 May 2027 08:49 | Venus enters Aries (Mesha) |
| 15 May 2027 12:20 | Sun enters Taurus (Vrishabha) |
| 23 May 2027 18:33 | Mercury enters Gemini (Mithuna) |
| 3 Jun 2027 06:07 | Saturn enters Aries (Mesha) |
| 4 Jun 2027 00:41 | Venus enters Taurus (Vrishabha) |
| 15 Jun 2027 18:55 | Sun enters Gemini (Mithuna) |
| 26 Jun 2027 05:14 | Jupiter enters Leo (Simha) |
| 28 Jun 2027 14:38 | Venus enters Gemini (Mithuna) |
| 5 Jul 2027 04:33 | Mars enters Virgo (Kanya) |
| 17 Jul 2027 05:48 | Sun enters Cancer (Karka) |
| 23 Jul 2027 01:45 | Venus enters Cancer (Karka) |
| 30 Jul 2027 18:30 | Mercury enters Cancer (Karka) |
| 14 Aug 2027 11:52 | Mercury enters Leo (Simha) |
| 16 Aug 2027 09:33 | Venus enters Leo (Simha) |
| 17 Aug 2027 14:12 | Sun enters Leo (Simha) |
| 24 Aug 2027 09:50 | Mars enters Libra (Tula) |
| 31 Aug 2027 02:00 | Mercury enters Virgo (Kanya) |
| 9 Sept 2027 14:39 | Venus enters Virgo (Kanya) |
| 17 Sept 2027 14:09 | Sun enters Virgo (Kanya) |
| 21 Sept 2027 18:20 | Mercury enters Libra (Tula) |
| 3 Oct 2027 18:24 | Venus enters Libra (Tula) |
| 8 Oct 2027 01:28 | Mars enters Scorpio (Vrishchika) |
| 18 Oct 2027 02:09 | Sun enters Libra (Tula) |
| 20 Oct 2027 06:19 | Saturn enters Pisces (Meena) (retrograde) |
| 21 Oct 2027 08:15 | Mercury enters Virgo (Kanya) (retrograde) |
| 27 Oct 2027 21:57 | Venus enters Scorpio (Vrishchika) |
| 5 Nov 2027 17:10 | Mercury enters Libra (Tula) |
| 17 Nov 2027 01:58 | Sun enters Scorpio (Vrishchika) |
| 18 Nov 2027 08:45 | Mars enters Sagittarius (Dhanu) |
| 21 Nov 2027 02:07 | Venus enters Sagittarius (Dhanu) |
| 26 Nov 2027 00:29 | Mercury enters Scorpio (Vrishchika) |
| 26 Nov 2027 18:35 | Jupiter enters Virgo (Kanya) |
| 15 Dec 2027 02:06 | Mercury enters Sagittarius (Dhanu) |
| 15 Dec 2027 08:10 | Venus enters Capricorn (Makara) |
| 16 Dec 2027 16:38 | Sun enters Sagittarius (Dhanu) |
| 27 Dec 2027 13:03 | Mars enters Capricorn (Makara) |
Times are in IST with Lahiri ayanamsa. Different panchangs can differ by a few minutes.
All planet movements 2027Saturn Gochar 2027Jupiter Gochar 2027Rahu-Ketu Gochar 2027 Vakri Grah 2027Sade Sati 2027